ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
16/01/10 - 21:42
Χωρίς τον Νίκολας, αλλά με Σπανούλη, Διαμαντίδη, Πέκοβιτς
Η σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού είχε μόνο έναν απόντα να καταγράψει. Ο Ντριου Νίκολας ήταν ο μοναδικός που δεν ακολούθησε το πρόγραμμα της ομάδας. Αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο γόνατο και προτιμήθηκε να ξεκουραστεί. Τα καλά νέα ήρθαν από τον Βασίλη Σπανούλη. Μετά από αρκετές ώρες θεραπείας και προσπάθειας όλη αυτή την εβδομάδα, προπονήθηκε σήμερα και όλα δείχνουν ότι θα δώσει και αυτό το «παρών» αύριο στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στο κλειστό του Ελληνικού (21.00, NovaSports3). Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα προπονήθηκαν και οι Δημήτρης Διαμαντίδης και Νίκολα Πέκοβιτς.
Η προϊστορία
Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 47-25
Αγ.Περ. Εντός (Δ) Εκτός (Δ) Πλέι Οφ Σύν.
1986-87 91-60 (+31) 79-81 (-2) – 1-1
1987-88 66-70 (-4) 78-79 (-1) 78-58 (+20), 75-76 (-1), 81-71 (+10) 2-3
1988-89 83-84 (-1) 79-73 (+6) 86-69 (+17), 76-75 (+1) 3-1
1989-90 71-95 (-24) 76-83 (-7) – 0-2
1990-91 88-89 (-1) 87-86 (+1) 71-78 (-7), 83-90 (-7) 1-3
1991-92 90-84 (+6) 79-77 (+2) – 2-0
1992-93 92-75 (+17) 58-80 (-22) 73-61 (+12), 67-74 (-7), 78-61 (+17) 3-2
1993-94 91-63 (+18) 69-70 (-1) – 1-1
1994-95 91-74 (+17) 73-61 (+12) – 2-0
1995-96 63-58 (+5) 83-68 (+15) – 2-0
1996-97 77-94 (-17) 70-74 (-4) – 0-2
1997-98 70-58 (+12) 61-66 (-5) 67-57 (+10), 56-65 (-9), 51-47 (+4) 3-2
1998-99 81-76 (+5) 61-54 (+7) – 2-0
1999-00 64-62 (+2) 69-78 (-9) 79-69 (+10), 67-77 (-10), 88-60 (+28) 3-2
2000-01 68-59 (+8) 67-80 (-13) 84-80 (+4), 82-74 (+8) 3-1
2001-02 71-65 (+6) 62-86 (-24) – 1-1
2002-03 89-66 (+23) 41-63 (-22) 77-68 (+9), 67-72 (-5), 84-73 (+11), 81-80 (+1) 4-2
2003-04 91-76 (+15) 66-65 (+1) – 2-0
2004-05 73-72 (+1) 97-71 (+26) 78-62 (+18), 79-84 (-5), 79-71 (+8), 87-71 (+16) 5-1
2005-06 81-64 (+17) 85-84 (+1) – 2-0
2006-07 96-80 (+16) 82-52 (+30) – 2-0
2007-08 78-52 (+26) 66-70 (-4) – 1-1
2008-09 86-82 (+4) 79-70 (+9) – 2-0
Σύνολο ως και το 2008-09: 47-25
Μεγαλύτερη νίκη: +31 1986-87 91-60 εντός
Μεγαλύτερη νίκη εκτός: +30 2006-07 82-52