STOIXIMAN GBL 01/03/2008 - 00:00 -

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
ΜΑΡΟΥΣΙ

89
93

MATCH SUMMARY

30%
2PT PERCENTAGE
33%
50%
3PT PERCENTAGE
55%
28%
FT PERCENTAGE
35%
40%
ASSISTS
59%
38%
TOTAL REBOUNDS
61%
60%
STEALS
39%

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

PLAYER TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
Βασίλης Σπανούλης 23:52 19 4/5 1/2 8/9 0 1 1 5 1 2 0 1 7 2
Δημήτρης Διαμαντιδησ 30:12 18 3/4 2/4 6/6 1 3 4 1 4 4 0 1 5 3
Φραγκίσκος ΑΛΒΕΡΤΗΣ 22:37 6 0/1 2/3 0/0 1 0 1 1 2 2 0 0 0 2
Νίκος ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ 15:28 3 1/1 0/1 1/5 0 1 1 1 0 0 0 0 3 3
Δήμος Ντικούδης 24:18 14 6/8 0/0 2/2 0 1 1 0 1 1 0 1 2 3
Μάικ ΜΠΑΤΙΣΤ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Στράτος ΠΕΡΠΕΡΟΓΛΟΥ 06:28 3 0/1 1/1 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2
Αντρίγια ΖΙΖΙΤΣ 18:09 4 1/2 0/0 2/2 1 0 1 1 1 0 0 0 2 2
Κένεντι ΓΟΥΙΝΣΤΟΝ 13:25 2 1/1 0/1 0/0 1 4 5 1 1 2 1 0 0 2
Σάνι ΜΠΕΤΣΙΡΟΒΙΤΣ 16:25 10 1/2 1/1 5/6 0 2 2 4 0 3 0 0 7 2
Σαρούνας ΓΙΑΣΙΚΕΒΙΤΣΙΟΥΣ 25:37 10 1/4 2/5 2/2 0 0 0 1 4 4 0 0 2 4
Νίκολα ΠΡΚΑΤΣΙΝ 03:25 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS 00:00 89 18/30 9/18 26/32 4 13 17 15 14 19 1 3 28 25
AVERAGE 60% 50% 81%
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating

ΜΑΡΟΥΣΙ

PLAYER TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
Δημήτρης Μαυροειδης 20:39 20 8/10 0/0 4/6 2 3 5 0 2 2 1 0 6 5
Χριστόφορος Στεφανιδης 19:43 5 2/5 0/1 1/2 0 1 1 4 2 1 0 1 1 2
Ανδρέας Γλυνιαδακης 09:21 3 0/1 0/0 3/4 1 2 3 0 0 1 0 0 2 1
Νίκος Μπουντούρης 08:30 3 0/0 1/2 0/0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0
Κωνσταντίνος ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 25:19 15 0/0 3/5 6/6 0 3 3 4 1 2 0 0 5 4
Μπράνκο ΜΙΛΙΣΑΒΛΙΕΒΙΤΣ 08:10 8 1/1 1/1 3/4 0 0 0 3 0 2 0 0 1 4
Τρέβον ΜΠΡΑΙΑΝΤ 17:00 9 3/4 1/1 0/0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 3
Κωνσταντίνος ΚΑΙΜΑΚΟΓΛΟΥ 31:18 15 5/5 1/2 2/2 0 5 5 2 0 3 1 0 3 3
Πέτρος ΝΟΕΑΣ 00:51 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ερμίν ΤΖΑΖΒΙΝ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Φέλιξ ΚΟΓΙΑΝΤΙΝΟΒΙΤΣ 28:36 5 1/2 1/2 0/0 0 2 2 6 0 6 0 0 1 4
Γιαρόντ ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ 30:31 10 0/2 2/4 4/4 0 2 2 1 3 3 0 0 5 2
TOTALS 00:00 93 20/30 10/18 23/28 4 21 25 22 9 21 3 1 24 28
AVERAGE 66% 55% 82%
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating