EUROLEAGUE 13/01/2021 - 20:00 - OAKA
PANATHINAIKOS OPAP ATHENS
LDLC ASVEL VILLEURBANNE
15
ALBA BERLIN
ALBA BERLIN
16
PANATHINAIKOS OPAP ATHENS
PANATHINAIKOS OPAP ATHENS
17
LDLC ASVEL VILLEURBANNE
LDLC ASVEL VILLEURBANNE
88
71
16
PANATHINAIKOS OPAP ATHENS
PANATHINAIKOS OPAP ATHENS
17
LDLC ASVEL VILLEURBANNE
LDLC ASVEL VILLEURBANNE
18
KHIMKI MOSCOW REGION
KHIMKI MOSCOW REGION
MATCH SUMMARY
21%
2PT PERCENTAGE
10%
33%
3PT PERCENTAGE
25%
42%
FT PERCENTAGE
41%
69%
ASSISTS
30%
59%
TOTAL REBOUNDS
40%
33%
STEALS
66%
REFEREES
RADOVIC, SRETEN, ALIAGA, JORDI, LAURINAVICIUS, JURGIS
ATTENDANCE
0 (Tentative)
PANATHINAIKOS OPAP ATHENS
| PLAYER | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
| AUGUSTE, ZACH | 09:10 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| BENTIL, BENJAMIN | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOCHORIDIS, ELEFTHERIOS | 16:26 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| FOSTER, MARCUS | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KALAITZAKIS, GEORGIOS | 08:49 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| KASELAKIS, LEONIDAS | 17:17 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MACK, SHELVIN | 18:13 | 7 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MITOGLOU, KONSTANTINOS | 30:20 | 11 | 4/4 | 1/4 | 0/2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| NEDOVIC, NEMANJA | 28:22 | 33 | 6/7 | 5/10 | 6/6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| PAPAGIANNIS, GEORGIOS | 30:50 | 18 | 8/10 | 0/0 | 2/2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| SANT-ROOS, HOWARD | 30:53 | 7 | 0/5 | 1/3 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| WHITE, AARON | 09:40 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 40:00 | 88 | 24/38 | 8/24 | 16/19 | 12 | 29 | 41 | 23 | 4 | 13 | 7 | 1 | 19 | 18 |
| AVERAGE | 63% | 33% | 84% | ||||||||||||
HEAD COACH
CHARALAMPIDIS, KOSTAS
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point
Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D
(Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag:
Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
LDLC ASVEL VILLEURBANNE
| PLAYER | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
| BAKO, ISMAEL | 13:24 | 9 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| COLE, NORRIS | 29:32 | 15 | 5/11 | 1/6 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| DIOT, ANTOINE | 27:03 | 4 | 2/6 | 0/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| FALL, MOUSTAPHA | 25:19 | 10 | 5/7 | 0/0 | 0/2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| FREEMAN, ALLERIK | 13:35 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HAYES, KEVARRIUS | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAHUDI, CHARLES | 16:48 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LACOMBE, PAUL | 11:19 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| LIGHTY, DAVID | 24:21 | 13 | 4/6 | 1/3 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| STRAZEL, MATTHEW | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WALTON JR, DERRICK | 14:10 | 5 | 2/5 | 0/2 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| YABUSELE, GUERSCHON | 24:29 | 7 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | 40:00 | 71 | 24/49 | 5/20 | 8/12 | 12 | 20 | 32 | 10 | 8 | 9 | 1 | 7 | 18 | 19 |
| AVERAGE | 48% | 25% | 66% | ||||||||||||
HEAD COACH
PARKER, TJ
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point
Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D
(Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag:
Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating