Juancho Hernangomez

Position Power Forward
Birth Date 28/09/1995
Birth Place MADRID
Nationality ΙΣΠΑΝΙΚΗ
Height 2.06M
Juancho Hernangomez 1 Panathinaikos BC
2025-26
EUROLEAGUE
POINTS
9.4
ASSISTS
0.5
REBOUNDS
6.5
BLOCKS
0.3
SEE IN DETAIL+-
MATCH TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FC BAYERN MUNICH 17:15 3 1/3 0/2 1/2 0 1 1 0 2 1 0 1 3 1
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FC BARCELONA 35:05 27 6/7 3/7 6/7 5 3 8 0 2 0 0 0 8 0
BASKONIA VITORIA-GASTEIZ - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 30:20 15 2/4 2/5 5/5 3 7 10 0 1 2 1 0 2 1
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - LDLC ASVEL VILLEURBANNE 24:41 5 1/3 1/3 0/0 2 6 8 0 0 0 1 0 0 0
ANADOLU EFES ISTANBUL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 28:57 9 3/5 1/6 0/0 0 3 3 1 1 2 0 1 0 2
VIRTUS BOLOGNA - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 15:45 0 0/1 0/1 0/2 2 2 4 2 0 0 0 0 1 0
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - MACCABI RAPYD TEL AVIV 26:27 8 4/6 0/3 0/1 7 4 11 1 1 0 0 0 5 0
AS MONACO - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 31:16 13 2/5 2/6 3/3 1 3 4 0 2 0 1 0 3 1
CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 27:19 7 2/3 1/4 0/0 2 2 4 0 0 1 0 0 3 1
PARIS BASKETBALL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 29:33 11 2/3 2/6 1/2 2 5 7 0 2 0 0 0 2 0
REAL MADRID - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 35:46 5 1/2 1/6 0/0 2 9 11 2 1 0 0 1 0 2
2024-25
EUROLEAGUE
POINTS
10
ASSISTS
1.4
REBOUNDS
7
BLOCKS
0.3
SEE IN DETAIL+-
MATCH TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
ALBA BERLIN - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 21:16 11 1/2 3/5 0/0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FC BAYERN MUNICH 23:46 12 3/6 2/3 0/0 5 6 11 0 1 0 0 0 1 2
PARIS BASKETBALL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 15:43 9 3/6 1/1 0/0 2 4 6 0 0 1 0 0 0 1
REAL MADRID - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 29:25 16 2/4 4/5 0/0 1 3 4 1 0 0 0 0 3 1
FENERBAHCE BEKO ISTANBUL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 28:24 2 1/1 0/3 0/0 0 2 2 1 1 2 0 0 1 1
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - LDLC ASVEL VILLEURBANNE 16:55 13 5/5 1/1 0/0 0 5 5 4 1 0 0 0 2 1
CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 33:49 12 4/6 1/4 1/4 3 1 4 1 2 0 0 0 3 0
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - OLYMPIACOS PIRAEUS 36:02 13 2/4 3/4 0/0 0 6 6 2 2 1 2 1 0 2
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV 29:00 12 3/5 2/4 0/1 2 5 7 3 2 0 0 0 3 0
VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 21:36 4 2/2 0/1 0/0 1 3 4 1 1 0 0 0 3 0
ZALGIRIS KAUNAS - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 24:58 4 2/5 0/2 0/3 1 6 7 1 0 0 0 0 2 1
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - AS MONACO 19:47 10 2/4 2/5 0/1 2 4 6 1 1 1 0 0 1 1
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FC BARCELONA 30:33 4 1/2 0/4 2/2 1 5 6 1 0 0 0 0 3 0
PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 26:19 13 5/5 1/2 0/0 2 4 6 0 1 0 0 0 0 0
ANADOLU EFES ISTANBUL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 12:45 4 2/7 0/0 0/0 4 1 5 0 0 0 0 2 1 2
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - EA7 EMPORIO ARMANI MILAN 19:47 6 2/4 0/2 2/2 3 0 3 2 0 3 0 0 1 1
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 20:05 11 1/2 3/4 0/0 1 6 7 1 0 0 0 1 0 0
FC BAYERN MUNICH - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 10:31 2 1/3 0/2 0/0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 32:53 16 2/2 3/4 3/6 2 5 7 3 1 2 0 0 5 2
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE 34:45 15 1/4 3/6 4/6 1 7 8 2 1 3 0 0 5 2
FC BARCELONA - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 32:12 12 3/4 2/5 0/0 1 9 10 1 0 1 1 0 0 1
BASKONIA VITORIA-GASTEIZ - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 29:30 6 3/5 0/3 0/0 0 7 7 2 1 0 0 0 3 2
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ZALGIRIS KAUNAS 32:13 14 3/3 2/3 2/2 1 8 9 0 0 0 0 0 4 1
EA7 EMPORIO ARMANI MILAN - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 33:35 5 2/4 0/3 1/2 4 9 13 4 0 1 1 0 2 3
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 32:38 15 3/6 3/3 0/0 1 7 8 1 1 1 0 1 1 1
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ANADOLU EFES ISTANBUL 33:09 14 2/6 3/5 1/2 0 8 8 1 2 1 0 1 4 2
LDLC ASVEL VILLEURBANNE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 31:54 15 3/6 1/5 6/6 1 8 9 2 3 1 0 2 3 2
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - REAL MADRID 29:58 12 2/4 2/4 2/3 1 5 6 2 0 0 2 0 3 0
OLYMPIACOS PIRAEUS - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 32:20 10 1/2 1/4 5/5 0 6 6 2 2 0 1 1 3 3
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ALBA BERLIN 37:03 9 2/5 0/2 5/8 2 6 8 2 1 1 1 1 7 2
MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 26:01 18 1/3 4/6 4/6 2 6 8 2 1 0 1 0 3 0
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - PARIS BASKETBALL 32:37 10 1/2 2/7 2/2 3 5 8 2 3 0 0 1 3 1
AS MONACO - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 26:58 4 2/3 0/3 0/0 1 9 10 1 0 1 0 0 0 1
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE 28:17 18 3/3 4/8 0/0 1 10 11 1 3 0 0 0 1 1
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ANADOLU EFES ISTANBUL 39:04 20 7/7 2/5 0/2 2 14 16 3 3 0 2 0 3 2
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ANADOLU EFES ISTANBUL 28:59 4 0/1 1/5 1/2 2 3 5 1 0 0 0 0 2 3
ANADOLU EFES ISTANBUL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 17:14 0 0/1 0/2 0/0 2 3 5 1 0 2 1 0 2 0
ANADOLU EFES ISTANBUL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 23:42 15 3/3 3/4 0/0 3 4 7 3 0 4 0 0 1 3
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ANADOLU EFES ISTANBUL 28:08 3 0/3 1/2 0/0 3 8 11 1 2 0 1 0 1 0
FENERBAHCE BEKO ISTANBUL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 29:00 5 1/3 1/1 0/0 1 4 5 0 0 0 0 0 1 1
2023-24
EUROLEAGUE
POINTS
4.3
ASSISTS
0.5
REBOUNDS
3.5
BLOCKS
0.3
SEE IN DETAIL+-
MATCH TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - OLYMPIACOS PIRAEUS 43:12 13 2/5 2/3 3/3 3 7 10 2 1 2 2 0 3 0
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FC BAYERN MUNICH 25:07 10 1/1 2/3 2/2 0 6 6 0 0 3 0 0 2 2
FENERBAHCE BEKO ISTANBUL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 20:42 0 0/2 0/1 0/2 3 3 6 0 0 1 0 0 1 0
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV 14:43 1 0/1 0/3 1/2 2 2 4 2 0 1 1 0 1 0
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 13:30 3 0/2 1/3 0/0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0
FC BARCELONA - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 18:23 0 0/1 0/1 0/0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0
LDLC ASVEL VILLEURBANNE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 12:53 3 0/1 1/4 0/0 1 1 2 0 3 2 0 0 2 1
AS MONACO - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 12:53 2 1/1 0/2 0/0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2
EA7 EMPORIO ARMANI MILAN - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 16:42 7 0/3 1/1 4/4 2 5 7 2 1 0 1 1 2 2
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE 16:42 4 2/4 0/3 0/0 4 4 8 0 1 0 0 0 2 2
BASKONIA VITORIA-GASTEIZ - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 10:32 0 0/0 0/2 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2
VALENCIA BASKET - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 16:53 4 1/1 0/4 2/2 2 1 3 0 0 0 1 0 2 3
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ANADOLU EFES ISTANBUL 03:49 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - AS MONACO 18:11 10 2/2 2/4 0/0 0 3 3 1 1 0 1 0 1 1
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE 07:52 3 0/0 1/2 0/0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0
MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 16:35 0 0/0 0/2 0/0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 3
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - EA7 EMPORIO ARMANI MILAN 21:43 12 2/2 2/5 2/2 1 3 4 2 1 2 0 0 3 1
ZALGIRIS KAUNAS - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 16:10 3 0/0 0/1 3/4 0 2 2 0 0 1 0 0 5 1
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 22:53 5 2/2 0/0 1/2 2 6 8 0 3 0 0 0 3 0
REAL MADRID - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 17:46 6 3/3 0/0 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - LDLC ASVEL VILLEURBANNE 20:54 3 0/1 1/3 0/0 3 1 4 1 1 1 2 0 0 2
OLYMPIACOS PIRAEUS - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 09:39 0 0/1 0/1 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1
CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 08:42 1 0/2 0/2 1/2 1 3 4 0 0 1 0 0 1 2
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FC BARCELONA 03:33 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 09:38 3 0/0 1/3 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 2
FC BAYERN MUNICH - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 25:57 14 3/3 2/3 2/2 1 1 2 1 1 1 0 0 1 1
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ALBA BERLIN 21:28 5 0/0 1/4 2/4 1 7 8 0 2 1 1 0 3 3
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV 20:39 3 1/2 0/4 1/2 1 8 9 2 0 0 0 0 1 2
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV 14:25 11 1/4 1/3 6/6 1 0 1 0 0 0 0 1 3 2
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 06:37 3 0/0 1/2 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
REAL MADRID - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 19:49 5 2/2 0/3 1/2 0 4 4 1 1 1 0 0 1 1
BASKET LEAGUE 2023-24
STOIXIMAN GBL
POINTS
8.2
ASSISTS
1
REBOUNDS
5.6
BLOCKS
0.64
SEE IN DETAIL+-
MATCH TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
Panathinaikos BC AKTOR - Peristeri Betsson 26:51 4 2/6 0/3 0/0 3 5 8 0 0 0 0 0 1 1
Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR 24:13 10 1/4 2/4 2/2 3 2 5 1 2 1 1 0 1 4
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA - Panathinaikos BC AKTOR 25:16 13 4/8 1/5 2/2 4 7 11 2 2 3 1 0 3 2
Panathinaikos BC AKTOR - Maroussi BC 18:01 11 3/7 1/2 2/4 4 4 8 1 0 1 0 0 2 3
Panathinaikos BC AKTOR - Promitheas Patras VIKOS COLA 20:46 13 3/4 2/3 1/4 1 3 4 0 1 1 0 0 4 1
Panathinaikos BC AKTOR - Peristeri Betsson 18:42 4 0/0 1/4 1/2 2 3 5 1 1 0 1 0 2 2
Panathinaikos BC AKTOR - ΛΑΥΡΙΟ DHI 31:04 10 2/3 2/6 0/4 3 6 9 1 2 1 1 0 4 2
Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR 20:15 2 1/2 0/1 0/1 1 3 4 0 0 1 2 0 2 1
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA - Panathinaikos BC AKTOR 23:58 12 3/4 2/4 0/0 1 5 6 1 1 0 0 1 2 1
AEK BC - Panathinaikos BC AKTOR 20:40 8 1/2 1/2 3/4 1 4 5 1 0 0 0 0 4 2
Panathinaikos BC AKTOR - ASK Karditsa IAPONIKI 18:36 6 3/3 0/3 0/0 0 3 3 2 2 1 1 0 0 1
PAOK BC - Panathinaikos BC AKTOR 21:18 8 1/2 2/6 0/0 2 4 6 1 1 2 1 1 2 1
Kolossos H Hotels Collection - Panathinaikos BC AKTOR 23:18 8 4/6 0/1 0/0 1 6 7 1 0 2 0 1 2 0
Panathinaikos BC AKTOR - Promitheas Patras VIKOS COLA 21:30 13 3/4 2/2 1/1 0 4 4 4 1 1 0 0 1 0
Panathinaikos BC AKTOR - ΛΑΥΡΙΟ DHI 15:48 15 5/7 1/2 2/3 1 3 4 2 0 2 1 0 5 2
Kolossos H Hotels Collection - Panathinaikos BC AKTOR 22:52 6 1/3 1/2 1/2 2 4 6 0 1 1 1 0 2 2
Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR 33:58 11 4/6 1/4 0/1 3 5 8 1 3 0 1 0 4 4
Panathinaikos BC AKTOR - Peristeri Betsson 20:00 5 0/1 1/3 2/4 2 4 6 2 0 2 0 0 2 1
Aris Thessaloniki Betsson - Panathinaikos BC AKTOR 02:42 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Aris Thessaloniki Betsson - Panathinaikos BC AKTOR 23:49 10 0/1 2/4 4/4 1 4 5 1 0 0 0 0 4 1
Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR 15:06 7 2/4 1/2 0/0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 2
Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR 28:48 11 2/2 2/3 1/2 1 5 6 1 0 0 1 0 1 3
Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR 13:27 3 0/1 1/1 0/0 1 3 4 0 1 0 0 0 0 2
Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR 27:04 7 2/3 1/1 0/0 2 5 7 0 0 0 2 0 1 4
Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR 30:28 8 2/2 1/3 1/2 2 4 6 2 2 0 1 1 2 0
SUPER CUP 2023
STOIXIMAN GBL
POINTS
12.5
ASSISTS
1
REBOUNDS
5.5
BLOCKS
1.5
SEE IN DETAIL+-
MATCH TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
PAOK BC - Panathinaikos BC AKTOR 24:19 10 1/4 2/4 2/2 2 3 5 2 1 1 2 0 1 2
Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR 32:17 15 2/7 3/6 2/2 2 4 6 0 2 2 1 0 2 4
Stoiximan GBL 2024-25
STOIXIMAN GBL
POINTS
9.56
ASSISTS
1.24
REBOUNDS
6
BLOCKS
0.44
SEE IN DETAIL+-
MATCH TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
Panathinaikos BC AKTOR - Promitheas Patras VIKOS COLA 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos BC AKTOR - ASK Karditsa IAPONIKI 18:54 4 1/2 0/1 2/2 1 2 3 2 1 0 0 0 1 2
PAOK BC - Panathinaikos BC AKTOR 13:36 7 1/1 0/3 5/6 3 3 6 0 0 1 0 0 4 0
Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR 33:27 4 2/3 0/3 0/0 1 8 9 4 1 0 0 1 0 1
AEK BC - Panathinaikos BC AKTOR 06:13 4 2/3 0/0 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Kolossos H Hotels Collection - Panathinaikos BC AKTOR 32:04 15 3/4 2/4 3/4 2 7 9 1 2 2 2 0 3 1
Panionios COSMORAMA TRAVEL - Panathinaikos BC AKTOR 25:54 13 4/4 1/2 2/2 1 5 6 2 0 1 1 0 1 1
Panathinaikos BC AKTOR - Maroussi BC 18:52 17 5/6 2/4 1/2 0 8 8 1 2 0 0 0 2 1
Panathinaikos BC AKTOR - ΛΑΥΡΙΟ DHI 17:49 12 3/4 1/2 3/4 1 5 6 1 0 0 0 0 3 0
AEK BC - Panathinaikos BC AKTOR 21:08 12 2/5 1/5 5/6 2 5 7 2 1 1 0 0 3 1
Panathinaikos BC AKTOR - ASK Karditsa IAPONIKI 11:40 17 4/4 2/4 3/5 0 4 4 0 2 0 0 0 4 1
Aris Thessaloniki Betsson - Panathinaikos BC AKTOR 07:42 0 0/0 0/1 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
PAOK BC - Panathinaikos BC AKTOR 20:36 9 3/4 1/2 0/1 1 6 7 1 1 2 2 0 2 3
Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR 36:22 10 2/5 2/7 0/0 3 4 7 2 2 1 1 0 2 1
Panathinaikos BC AKTOR - Promitheas Patras VIKOS COLA 28:49 7 2/4 1/4 0/2 1 3 4 2 0 0 0 0 4 0
Panathinaikos BC AKTOR - Peristeri Betsson 15:37 13 1/2 2/3 5/6 1 3 4 4 1 0 0 0 4 0
Panionios COSMORAMA TRAVEL - Panathinaikos BC AKTOR 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolossos H Hotels Collection - Panathinaikos BC AKTOR 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos BC AKTOR - ΛΑΥΡΙΟ DHI 15:13 9 2/3 1/5 2/2 1 6 7 1 1 1 0 0 2 0
Panathinaikos BC AKTOR - Maroussi BC 36:07 16 2/3 4/10 0/0 2 8 10 0 0 0 3 0 4 0
Aris Thessaloniki Betsson - Panathinaikos BC AKTOR 19:58 12 2/2 2/2 2/3 0 5 5 0 2 2 1 0 2 1
Panathinaikos BC AKTOR - Peristeri Betsson 17:48 13 3/5 2/3 1/3 0 6 6 1 0 0 1 0 2 1
Panathinaikos BC AKTOR - Peristeri Betsson 17:00 6 3/4 0/0 0/0 1 6 7 1 2 0 0 0 0 1
Panathinaikos BC AKTOR - Promitheas Patras VIKOS COLA 18:34 16 0/0 5/5 1/2 0 6 6 1 0 2 0 0 1 0
Panathinaikos BC AKTOR - Promitheas Patras VIKOS COLA 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR 25:43 4 2/4 0/3 0/0 2 7 9 3 2 0 0 0 0 0
Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR 19:49 7 2/2 1/3 0/2 3 2 5 0 2 1 0 0 2 0
Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR 27:04 3 0/1 1/5 0/0 1 2 3 0 1 0 0 0 1 2
Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR 33:32 9 1/1 2/6 1/2 2 7 9 1 0 2 0 0 1 3
Stoiximan SUPER CUP 2024
STOIXIMAN GBL
POINTS
2.5
ASSISTS
0
REBOUNDS
3
BLOCKS
0
SEE IN DETAIL+-
MATCH TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
Aris Thessaloniki Betsson - Panathinaikos BC AKTOR 13:49 3 1/2 0/3 1/1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 2
Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR 10:42 2 1/1 0/1 0/0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 2
Stoiximan GBL 2025-26
STOIXIMAN GBL
POINTS
8
ASSISTS
0.5
REBOUNDS
7.5
BLOCKS
0.5
SEE IN DETAIL+-
MATCH TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR 35:28 13 2/4 2/5 3/4 1 8 9 1 1 1 1 0 3 1
PAOK BC - Panathinaikos BC AKTOR 17:28 9 3/3 0/2 3/3 1 4 5 0 0 0 0 0 3 1
Panathinaikos BC AKTOR - Peristeri Betsson 21:51 3 0/1 1/2 0/0 0 5 5 0 0 1 1 0 0 1
Aris Thessaloniki Betsson - Panathinaikos BC AKTOR 30:09 7 1/4 1/4 2/2 6 5 11 1 1 1 0 0 2 1

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου του 1995 στη Μαδρίτη της Ισπανίας, έχει ύψος 2.06μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των φόργουορντ. Ξεκίνησε το μπάσκετ από τα τμήματα υποδομής της CB Las Rozas πριν μετακινηθεί στους «μικρούς» της Real Madrid. Το 2012 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την CB Estudiantes και παρέμεινε εκεί μέχρι το 2016. Ολοκλήρωσε την τελευταία του σεζόν στην ισπανική ομάδα έχοντας 9.7 πόντους και 5.7 ριμπάουντ σε 34 αγώνες με αποτέλεσμα να ανακηρυχθεί σε κορυφαίο νεαρό παίκτη της ACB.

Το 2016 επελέγη στο νούμερο 15 του NBA Draft από τους Denver Nuggets και παρέμεινε εκεί μέχρι το 2020! Η καλύτερή του σεζόν με την ομάδα του Denver ήταν η 2018-2019 όπου σε 70 ματς είχε 5.8 πόντους και 3.8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Τον Φεβρουάριο του 2020 «μετακόμισε» στους Minnesota Timberwolves και σε 14 αγώνες «έγραψε» 12.9 πόντους, 7.3 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ και 1 κλέψιμο κατά μέσο όρο. Τον Αύγουστο του 2021 υπέγραψε στους Boston Celtics, τον Ιανουάριο του 2022 μεταπήδησε στους San Antonio Spurs, ενώ ολοκλήρωσε τη σεζόν στους Utah Jazz με τους οποίους είχε 6.2 πόντους και 3.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 17 ματς.

Τη σεζόν 2022-2023 αγωνίστηκε στους Toronto Raptors από τους οποίους αποχώρησε τον Φεβρουάριο του 2022, έχοντας αγωνιστεί σε 42 αγώνες.

Στα εφτά χρόνια της παρουσίας του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου μέτρησε 5 πόντους και 3.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 350 αγώνες. 

Από το 2013 ήταν μέλος των «μικρών» Εθνικών Ομάδων της Ισπανίας, ενώ εντάχθηκε στην Εθνική Ανδρών από το 2017 αγωνιζόμενος στο Eurobasket. Είχε κατά μέσο όρο 8.4 πόντους και 5.9 ριμπάουντ ανά ματς και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Το 2019 αναδείχθηκε πρωταθλητής κόσμου με την Εθνική Ισπανίας στο Μουντομπάσκετ της Κίνας, έχοντας 10.5 πόντους και 5.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Οι Ίβηρες κατέκτησαν και το Eurobasket του 2022 με τον Ερνανγκόμεθ να σημειώνει 27 πόντους στον τελικό με τη Γαλλία! Ήταν ο τρίτος σκόρερ της ομάδας του (12.8 πόντοι) και ο τρίτος ριμπάουντερ (5.0 ριμπάουντ κατά μέσο όρο) συνεισφέροντας τα μέγιστα στην επιτυχία της στο τουρνουά.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Πρωταθλητής Ευρώπης (2024)
Πρωταθλητής Ελλάδας (2024)
Κυπελλούχος Ελλάδας (2025)

ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Χρυσό μετάλλιο στο 2019 World Championship
Χρυσό μετάλλιο στο 2022 European Championship
Χάλκινο μετάλλιο στο 2017 European Championship
Ασημένιο μετάλλιο στο EuroBasket U20 (2014)
Ασημένιο μετάλλιο στο EuroBasket U20 (2015)
Χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket U18 (2013)