Mathias Lessort
| MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
| MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
| ALBA BERLIN - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 27:08 | 14 | 6/7 | 0/2 | 2/2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FC BAYERN MUNICH | 27:28 | 22 | 9/11 | 0/0 | 4/6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| PARIS BASKETBALL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 29:51 | 19 | 6/9 | 0/0 | 7/10 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| REAL MADRID - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 23:46 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| FENERBAHCE BEKO ISTANBUL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 24:19 | 14 | 5/6 | 0/0 | 4/8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - LDLC ASVEL VILLEURBANNE | 18:52 | 9 | 4/5 | 0/0 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 25:48 | 9 | 4/6 | 0/0 | 1/6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - OLYMPIACOS PIRAEUS | 26:58 | 13 | 5/7 | 0/0 | 3/5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV | 30:57 | 18 | 6/7 | 0/0 | 6/8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 28:38 | 16 | 7/9 | 0/0 | 2/4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| ZALGIRIS KAUNAS - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 23:46 | 10 | 3/3 | 0/0 | 4/8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - AS MONACO | 34:53 | 22 | 9/10 | 0/0 | 4/5 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FC BARCELONA | 25:52 | 16 | 5/7 | 0/0 | 6/10 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 33:10 | 13 | 5/10 | 0/0 | 3/3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| ANADOLU EFES ISTANBUL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 26:27 | 7 | 2/7 | 0/0 | 3/4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - EA7 EMPORIO ARMANI MILAN | 27:21 | 8 | 1/2 | 0/0 | 6/8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - BASKONIA VITORIA-GASTEIZ | 16:29 | 10 | 5/6 | 0/0 | 0/1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| FENERBAHCE BEKO ISTANBUL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 14:37 | 7 | 1/2 | 0/0 | 5/6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| OLYMPIACOS PIRAEUS - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 17:15 | 12 | 3/6 | 0/0 | 6/6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - OLYMPIACOS PIRAEUS | 33:40 | 10 | 3/6 | 0/0 | 4/4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FC BAYERN MUNICH | 33:27 | 16 | 7/10 | 0/0 | 2/3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| FENERBAHCE BEKO ISTANBUL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 26:54 | 19 | 7/7 | 0/0 | 5/11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV | 24:03 | 12 | 3/8 | 0/0 | 6/10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - BASKONIA VITORIA-GASTEIZ | 28:26 | 23 | 8/16 | 0/0 | 7/8 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| FC BARCELONA - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 18:53 | 9 | 2/5 | 0/0 | 5/6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| ALBA BERLIN - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 21:22 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ZALGIRIS KAUNAS | 29:53 | 13 | 4/5 | 0/0 | 5/8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | 21:09 | 10 | 4/5 | 0/0 | 2/3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - VALENCIA BASKET | 27:41 | 17 | 6/8 | 0/0 | 5/9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 33:10 | 16 | 7/11 | 0/0 | 2/3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ANADOLU EFES ISTANBUL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 31:40 | 13 | 5/8 | 0/0 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - REAL MADRID | 30:03 | 18 | 6/11 | 0/0 | 6/7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| LDLC ASVEL VILLEURBANNE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 25:20 | 14 | 4/5 | 0/0 | 6/10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| AS MONACO - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 28:12 | 16 | 6/8 | 0/0 | 4/6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| EA7 EMPORIO ARMANI MILAN - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 28:22 | 16 | 7/11 | 0/0 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE | 29:24 | 13 | 4/5 | 0/0 | 5/7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| BASKONIA VITORIA-GASTEIZ - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 24:48 | 1 | 0/4 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| VALENCIA BASKET - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 27:25 | 12 | 4/6 | 0/0 | 4/8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ANADOLU EFES ISTANBUL | 29:58 | 10 | 3/4 | 0/0 | 4/7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - AS MONACO | 30:34 | 23 | 9/10 | 0/0 | 5/6 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE | 30:55 | 14 | 6/10 | 0/0 | 2/4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 23:40 | 4 | 1/3 | 0/0 | 2/4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - EA7 EMPORIO ARMANI MILAN | 23:49 | 12 | 4/7 | 0/0 | 4/8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| ZALGIRIS KAUNAS - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 34:22 | 14 | 5/8 | 0/0 | 4/6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FENERBAHCE BEKO ISTANBUL | 34:02 | 13 | 4/8 | 0/0 | 5/6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| REAL MADRID - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 29:24 | 26 | 12/18 | 0/0 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - LDLC ASVEL VILLEURBANNE | 29:42 | 17 | 5/8 | 0/0 | 7/9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| OLYMPIACOS PIRAEUS - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 32:44 | 11 | 4/9 | 0/0 | 3/5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 36:48 | 19 | 6/10 | 0/0 | 7/11 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FC BARCELONA | 35:04 | 13 | 5/8 | 0/0 | 3/4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 34:35 | 10 | 5/13 | 0/0 | 0/2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| FC BAYERN MUNICH - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 26:50 | 13 | 5/5 | 0/0 | 3/6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ALBA BERLIN | 24:08 | 8 | 3/3 | 0/0 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV | 33:59 | 22 | 9/11 | 0/0 | 4/11 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV | 31:56 | 11 | 4/6 | 0/0 | 3/5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 32:39 | 14 | 4/5 | 0/0 | 6/12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 |
| MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 37:37 | 17 | 6/10 | 0/0 | 5/9 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV | 35:10 | 9 | 3/8 | 0/0 | 3/14 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FENERBAHCE BEKO ISTANBUL | 31:47 | 17 | 6/10 | 0/0 | 5/10 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| REAL MADRID - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 33:13 | 17 | 5/8 | 0/1 | 7/10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
| Panathinaikos BC AKTOR - Maroussi CHERY | 21:57 | 10 | 2/6 | 0/1 | 6/9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Panathinaikos BC AKTOR - Peristeri Betsson | 20:13 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR | 30:18 | 8 | 4/9 | 0/0 | 0/2 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| AEK BC - Panathinaikos BC AKTOR | 22:55 | 11 | 3/5 | 0/0 | 5/7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Aris Thessaloniki Betsson - Panathinaikos BC AKTOR | 25:36 | 14 | 4/7 | 0/0 | 6/7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| Kolossos H Hotels Collection - Panathinaikos BC AKTOR | 10:54 | 7 | 1/1 | 0/0 | 5/6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA - Panathinaikos BC AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAOK BC - Panathinaikos BC AKTOR | 12:58 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Panathinaikos BC AKTOR - Peristeri Betsson | 22:22 | 6 | 1/4 | 0/0 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Panathinaikos BC AKTOR - ΛΑΥΡΙΟ DHI | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR | 29:55 | 11 | 4/7 | 0/0 | 3/5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA - Panathinaikos BC AKTOR | 18:15 | 10 | 5/6 | 0/0 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| AEK BC - Panathinaikos BC AKTOR | 21:36 | 9 | 3/4 | 0/1 | 3/5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Panathinaikos BC AKTOR - ASK Karditsa IAPONIKI | 20:00 | 16 | 6/11 | 0/0 | 4/6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| PAOK BC - Panathinaikos BC AKTOR | 21:34 | 7 | 2/3 | 0/0 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Kolossos H Hotels Collection - Panathinaikos BC AKTOR | 14:31 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Panathinaikos BC AKTOR - Promitheas Patras VIKOS COLA | 06:25 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Panathinaikos BC AKTOR - Promitheas Patras VIKOS COLA | 16:53 | 15 | 4/7 | 0/0 | 7/8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| Kolossos H Hotels Collection - Panathinaikos BC AKTOR | 24:04 | 15 | 4/4 | 0/0 | 7/7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR | 15:01 | 13 | 3/5 | 0/0 | 7/9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Aris Thessaloniki Betsson - Panathinaikos BC AKTOR | 05:16 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PAOK BC - Panathinaikos BC AKTOR | 14:13 | 14 | 4/9 | 0/0 | 6/7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| PAOK BC - Panathinaikos BC AKTOR | 30:58 | 15 | 6/11 | 0/0 | 3/10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| Aris Thessaloniki Betsson - Panathinaikos BC AKTOR | 10:13 | 11 | 3/7 | 0/0 | 5/6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Aris Thessaloniki Betsson - Panathinaikos BC AKTOR | 18:28 | 15 | 6/7 | 0/0 | 3/5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR | 33:54 | 14 | 6/8 | 0/0 | 2/4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR | 32:17 | 21 | 9/10 | 0/0 | 3/4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR | 29:21 | 17 | 7/7 | 0/0 | 3/9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 |
| Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR | 31:51 | 15 | 6/8 | 0/0 | 3/5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR | 25:10 | 11 | 4/6 | 0/0 | 3/5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
| PAOK BC - Panathinaikos BC AKTOR | 23:45 | 20 | 6/11 | 0/0 | 8/10 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR | 20:48 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
| PAOK BC - Panathinaikos BC AKTOR | 28:48 | 17 | 4/11 | 0/1 | 9/11 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR | 23:49 | 10 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| AEK BC - Panathinaikos BC AKTOR | 22:06 | 14 | 5/7 | 0/0 | 4/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Panathinaikos BC AKTOR - Peristeri Betsson | 07:04 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Kolossos H Hotels Collection - Panathinaikos BC AKTOR | 14:01 | 5 | 1/2 | 0/0 | 3/6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Panionios COSMORAMA TRAVEL - Panathinaikos BC AKTOR | 14:46 | 5 | 1/2 | 0/0 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Panathinaikos BC AKTOR - Maroussi CHERY | 18:24 | 11 | 4/4 | 0/1 | 3/4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Panathinaikos BC AKTOR - ΛΑΥΡΙΟ DHI | 18:24 | 13 | 6/11 | 0/0 | 1/4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Panathinaikos BC AKTOR - ASK Karditsa IAPONIKI | 11:23 | 10 | 4/6 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
| Aris Thessaloniki Betsson - Panathinaikos BC AKTOR | 20:07 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR | 32:30 | 11 | 5/8 | 0/0 | 1/4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Ο Ματίας Λεσόρ γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1995 στο Fort-de-France της Γαλλίας, έχει ύψος 2.06μ. και αγωνίζεται στη θέση «5».
Έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στα τμήματα υποδομής της Elan Chalon και το 2014 υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα αγωνιζόμενος εκεί για δύο χρόνια. Στη δεύτερή του σεζόν είχε 5.6 πόντους και 4.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά αγώνα στο γαλλικό πρωτάθλημα. Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν η Nanterre με την οποία μέτρησε 10.3 πόντους και 7.2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Μάλιστα κατέκτησε το FIBA Europe Cup καθώς και το Κύπελλο Γαλλίας.
Ο Λεσόρ επελέγη στο νούμερο 50 του NBA draft του 2017 από τους Philadelphia 76ers και δόθηκε ως ανταλλαγή στους Los Angeles Clippers.
Τον Αύγουστο του 2017 υπέγραψε στον Crvena zvezda της Σερβίας αγωνιζόμενος μαζί του στην Euroleague. Μέτρησε 8.5 πόντους και 5.7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 30 αγώνες και κατέκτησε το Πρωτάθλημα της χώρας.
Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν η ισπανική Unicaja Malaga, όπου αγωνίστηκε τη σεζόν 2018-2019, έχοντας 11 πόντους και 5.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 19 αγώνες του Eurocup.
Η σεζόν 2019-2020 τον βρήκε στην Bayern Munich, ενώ την επόμενη χρονιά αγωνίστηκε στη Monaco. Με τη γαλλική ομάδα κατέκτησε το Eurocup μετρώντας 11.7 πόντους και 5.7 ριμπάουντ ανά παιχνίδι στη διοργάνωση.
Ξεκίνησε την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 στην Maccabi Tel Aviv και τον Δεκέμβριο υπέγραψε στην Partizan Belgrade. Με τη σερβική ομάδα είχε 14 συμμετοχές με 9.8 πόντους και 5.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην Αδριατική Λίγκα.
Τον Ιούλιο του 2022 ανανέωσε τη συνεργασία του με την Partizan πραγματοποιώντας μια εξαιρετική σεζόν που ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση της Αδριατικής Λίγκας. Στη συγκεκριμένη διοργάνωση είχε 10 πόντους και 4.1 ριμπάουντ ανά αγώνα, ενώ τα νούμερά του ήταν ακόμη καλύτερα στην Euroleague, έχοντας 12.1 πόντους, 7.3 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ κατά μέσο όρο σε 34 ματς.
Ο Λεσόρ είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας της Γαλλίας και μαζί της κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2019.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Πρωταθλητής Ευρώπης (2024)
Πρωταθλητής Ελλάδας (2024)
Κυπελλούχος Ελλάδας (2025)
Κάτοχος του EuroCup (2021)
Πρωταθλητής Σερβίας (2018)
Πρωταθλητής της ABA League (2023)
Κυπελλούχος Γαλλίας (2017)
ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Χάλκινο μετάλλιο στο 2019 World Championship
Ασημένιο μετάλλιο στο 2022 European Championship
Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Μέλος της All-EuroLeague First Team (2022, 2023)
Μέλος της All-EuroCup First Team (2021)
Μέλος της All-EuroCup Second Team (2019)