Jerian Grant

Position Point Guard
Birth Date 09/09/1992
Birth Place MARYLAND
Nationality ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
Height 1.93M
Jerian Grant 1 Panathinaikos BC
2025-26
EUROLEAGUE
POINTS
5
ASSISTS
2.6
REBOUNDS
1.4
BLOCKS
0.1
SEE IN DETAIL+-
MATCH TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FC BAYERN MUNICH 24:14 10 2/4 2/3 0/0 0 2 2 5 0 0 0 0 3 2
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FC BARCELONA 23:06 10 2/5 1/3 3/3 0 0 0 2 0 3 0 0 1 5
BASKONIA VITORIA-GASTEIZ - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 21:08 2 1/3 0/0 0/0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 3
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - LDLC ASVEL VILLEURBANNE 13:49 5 1/2 1/3 0/0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 2
ANADOLU EFES ISTANBUL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 26:52 11 3/4 1/3 2/2 4 1 5 4 1 0 0 0 1 1
VIRTUS BOLOGNA - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 21:15 5 1/2 1/4 0/0 0 1 1 1 0 1 0 0 3 1
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - MACCABI RAPYD TEL AVIV 22:15 0 0/1 0/2 0/0 0 1 1 3 1 1 0 0 0 1
AS MONACO - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 26:47 5 2/3 0/2 1/2 0 3 3 4 0 0 0 0 2 2
CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 15:11 1 0/2 0/1 1/2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2
PARIS BASKETBALL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 25:22 6 0/2 2/2 0/0 1 2 3 4 0 0 0 0 1 4
REAL MADRID - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 01:36 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-25
EUROLEAGUE
POINTS
8.6
ASSISTS
3.2
REBOUNDS
2.2
BLOCKS
0.1
SEE IN DETAIL+-
MATCH TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
ALBA BERLIN - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 21:16 10 2/4 2/3 0/0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FC BAYERN MUNICH 19:27 11 3/4 1/1 2/3 1 2 3 2 3 1 0 0 3 1
PARIS BASKETBALL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 30:53 6 0/1 2/4 0/0 2 0 2 2 2 1 0 0 1 3
REAL MADRID - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 23:13 3 1/1 0/2 1/2 0 2 2 3 0 0 0 0 2 2
FENERBAHCE BEKO ISTANBUL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 32:38 9 3/6 1/3 0/0 0 2 2 3 1 0 0 0 1 2
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - LDLC ASVEL VILLEURBANNE 21:41 2 1/1 0/2 0/0 0 2 2 7 0 1 0 0 0 2
CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 25:15 11 3/4 1/3 2/2 0 3 3 1 3 1 0 0 3 1
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - OLYMPIACOS PIRAEUS 20:56 6 1/4 0/0 4/4 0 0 0 5 1 3 0 0 3 2
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV 28:18 11 4/6 0/1 3/4 0 1 1 3 1 0 1 0 5 2
VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 28:07 11 0/3 2/3 5/6 0 1 1 4 1 0 0 0 4 4
ZALGIRIS KAUNAS - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 27:08 8 0/0 2/4 2/2 0 1 1 2 0 1 0 0 1 2
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - AS MONACO 31:27 9 3/6 1/2 0/0 1 1 2 3 0 2 0 0 0 2
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FC BARCELONA 33:19 8 2/4 1/1 1/1 0 0 0 2 0 1 0 1 2 3
PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 27:26 9 0/1 2/3 3/3 0 2 2 3 0 0 0 0 2 2
ANADOLU EFES ISTANBUL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 27:05 5 0/5 0/4 5/5 1 1 2 2 0 0 0 2 2 2
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - EA7 EMPORIO ARMANI MILAN 26:57 12 3/4 2/4 0/0 0 1 1 8 3 0 0 0 1 3
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 21:08 4 1/2 0/3 2/2 1 0 1 2 0 0 0 1 3 1
FC BAYERN MUNICH - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 28:03 14 3/5 2/4 2/2 0 2 2 1 2 2 0 0 2 3
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 17:06 6 0/0 2/4 0/0 0 3 3 6 0 0 0 0 1 1
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE 37:23 14 5/5 0/0 4/4 1 6 7 8 2 1 0 0 4 1
FC BARCELONA - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 33:04 18 4/4 3/5 1/2 0 0 0 2 0 2 0 0 5 2
BASKONIA VITORIA-GASTEIZ - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 16:07 3 0/1 1/3 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ZALGIRIS KAUNAS 30:49 6 3/3 0/5 0/0 1 2 3 5 0 1 0 1 1 4
EA7 EMPORIO ARMANI MILAN - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 20:08 5 1/1 1/1 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 23:53 10 4/7 0/1 2/5 0 1 1 3 0 1 0 1 3 0
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ANADOLU EFES ISTANBUL 29:42 9 3/3 1/3 0/0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 2
LDLC ASVEL VILLEURBANNE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 18:59 6 0/1 2/3 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - REAL MADRID 33:03 11 2/3 2/4 1/1 0 3 3 9 2 1 0 0 3 3
OLYMPIACOS PIRAEUS - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 13:31 0 0/2 0/1 0/0 1 1 2 0 0 1 0 1 1 0
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ALBA BERLIN 32:17 19 3/5 1/2 10/10 0 2 2 2 0 0 1 0 7 1
MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 27:39 2 1/3 0/2 0/0 0 4 4 3 0 1 0 0 0 3
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - PARIS BASKETBALL 29:06 12 4/7 1/1 1/1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 3
AS MONACO - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 28:26 14 3/5 2/3 2/3 0 2 2 3 0 0 1 0 3 2
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE 31:10 12 3/4 1/2 3/3 2 2 4 7 2 1 0 0 2 2
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ANADOLU EFES ISTANBUL 25:25 3 0/2 1/4 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ANADOLU EFES ISTANBUL 28:49 11 1/2 3/4 0/0 0 4 4 2 4 0 0 0 2 3
ANADOLU EFES ISTANBUL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 34:36 5 0/0 1/6 2/2 0 2 2 2 1 2 0 0 4 3
ANADOLU EFES ISTANBUL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 19:47 3 0/0 1/1 0/0 2 5 7 4 0 2 0 0 1 1
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ANADOLU EFES ISTANBUL 37:20 11 2/5 2/5 1/2 1 7 8 3 2 1 0 1 2 1
FENERBAHCE BEKO ISTANBUL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 35:18 15 2/6 3/4 2/3 0 2 2 4 0 1 0 0 7 4
OLYMPIACOS PIRAEUS - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 23:33 8 1/1 2/3 0/0 0 3 3 3 0 2 0 0 2 1
2023-24
EUROLEAGUE
POINTS
8.6
ASSISTS
3.5
REBOUNDS
2.3
BLOCKS
0.1
SEE IN DETAIL+-
MATCH TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - OLYMPIACOS PIRAEUS 32:30 5 1/2 0/2 3/4 0 3 3 4 2 2 0 0 2 2
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FC BAYERN MUNICH 33:32 14 2/5 2/2 4/4 0 3 3 4 1 3 0 1 3 2
FENERBAHCE BEKO ISTANBUL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 26:06 6 3/7 0/2 0/0 0 2 2 3 1 1 0 0 0 4
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV 21:16 8 1/2 1/1 3/3 0 3 3 1 2 1 0 0 1 2
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 28:23 9 3/6 1/3 0/1 1 2 3 4 2 0 0 1 2 3
FC BARCELONA - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 32:04 15 4/7 2/2 1/1 0 1 1 1 0 1 0 1 3 3
ALBA BERLIN - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 29:35 7 1/3 1/3 2/2 1 0 1 9 4 3 0 0 1 1
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ZALGIRIS KAUNAS 28:29 10 1/4 1/1 5/6 1 3 4 5 2 0 0 0 4 3
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 30:44 7 0/2 1/3 4/4 0 1 1 7 5 0 1 0 3 1
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - VALENCIA BASKET 23:04 13 2/2 3/5 0/0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 2
PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 39:49 14 3/4 1/3 5/5 0 3 3 5 3 3 0 0 2 5
ANADOLU EFES ISTANBUL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 33:35 12 2/5 2/2 2/2 0 3 3 3 2 0 0 0 2 4
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - REAL MADRID 18:11 5 1/2 1/2 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
LDLC ASVEL VILLEURBANNE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 25:35 1 0/0 0/2 1/2 0 2 2 2 1 0 0 0 1 2
AS MONACO - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 20:16 2 1/2 0/3 0/0 0 0 0 4 0 1 1 0 2 2
EA7 EMPORIO ARMANI MILAN - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 32:07 10 2/4 2/4 0/0 1 2 3 2 1 1 0 0 1 2
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE 25:52 14 3/4 2/3 2/2 1 2 3 2 2 1 0 0 2 1
BASKONIA VITORIA-GASTEIZ - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 26:17 9 0/2 3/3 0/0 0 2 2 5 4 1 0 0 1 3
VALENCIA BASKET - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 37:00 13 3/4 1/5 4/4 1 4 5 6 1 2 0 0 2 3
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ANADOLU EFES ISTANBUL 35:58 6 0/3 2/4 0/0 0 1 1 5 1 1 0 0 2 3
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - AS MONACO 31:41 8 1/4 2/4 0/0 0 2 2 4 1 2 1 0 0 2
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE 35:38 4 1/1 0/1 2/3 1 1 2 6 4 2 0 0 6 3
MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 34:45 13 3/5 2/5 1/2 5 0 5 5 0 1 0 0 3 4
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - EA7 EMPORIO ARMANI MILAN 30:20 9 3/5 1/4 0/0 0 4 4 8 0 2 0 0 1 2
ZALGIRIS KAUNAS - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 30:13 7 1/2 1/5 2/2 0 1 1 3 0 0 0 0 1 2
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 34:14 9 3/7 0/2 3/3 2 1 3 2 1 3 0 0 4 2
REAL MADRID - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 19:52 4 1/4 0/1 2/2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 4
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - LDLC ASVEL VILLEURBANNE 30:22 21 4/5 3/5 4/5 0 3 3 2 3 2 0 0 4 2
OLYMPIACOS PIRAEUS - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 32:42 8 2/5 0/2 4/4 2 2 4 1 1 2 1 0 4 1
CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 29:53 12 4/4 1/2 1/1 1 3 4 5 0 0 0 1 4 2
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FC BARCELONA 24:04 9 2/3 1/4 2/3 0 1 1 4 4 2 0 0 4 5
VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 26:42 13 0/2 3/5 4/4 0 3 3 3 3 1 0 0 5 1
FC BAYERN MUNICH - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 25:24 7 1/2 1/3 2/2 0 1 1 1 1 1 1 0 2 2
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ALBA BERLIN 11:01 0 0/1 0/2 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV 25:14 11 4/6 1/1 0/1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 2
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV 14:42 3 0/0 1/3 0/0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1
MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 29:40 6 2/3 0/2 2/2 1 4 5 3 1 1 0 0 2 3
MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 10:34 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 3
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV 14:00 3 0/2 1/2 0/0 0 3 3 4 0 0 0 0 1 1
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 27:02 13 4/6 1/2 2/3 1 1 2 2 1 2 0 0 2 2
REAL MADRID - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 32:38 11 2/6 2/2 1/2 0 6 6 5 2 0 0 0 1 3
BASKET LEAGUE 2023-24
STOIXIMAN GBL
POINTS
9.19
ASSISTS
4
REBOUNDS
2.22
BLOCKS
0.16
SEE IN DETAIL+-
MATCH TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
Panathinaikos BC AKTOR - Maroussi BC 18:55 0 0/2 0/1 0/0 0 1 1 1 3 1 0 0 1 1
Panathinaikos BC AKTOR - Peristeri Betsson 31:55 11 3/8 0/4 5/5 1 5 6 4 0 4 0 0 5 3
Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR 31:46 8 3/5 0/4 2/2 0 5 5 3 1 1 0 0 1 3
AEK BC - Panathinaikos BC AKTOR 22:52 3 0/0 1/2 0/0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2
Aris Thessaloniki Betsson - Panathinaikos BC AKTOR 35:28 9 2/3 1/2 2/2 2 1 3 10 1 0 1 0 3 1
Kolossos H Hotels Collection - Panathinaikos BC AKTOR 15:13 0 0/1 0/1 0/0 0 2 2 1 1 0 0 1 1 2
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA - Panathinaikos BC AKTOR 16:04 11 1/2 3/4 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos BC AKTOR - ASK Karditsa IAPONIKI 06:36 4 2/2 0/0 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
PAOK BC - Panathinaikos BC AKTOR 08:16 3 0/0 1/2 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Panathinaikos BC AKTOR - Maroussi BC 19:58 5 1/4 1/2 0/0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0
Panathinaikos BC AKTOR - Promitheas Patras VIKOS COLA 17:40 2 1/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2
Panathinaikos BC AKTOR - Peristeri Betsson 37:49 26 5/7 4/5 4/4 1 4 5 7 1 2 0 0 3 2
Panathinaikos BC AKTOR - ΛΑΥΡΙΟ DHI 12:40 8 1/2 2/2 0/0 1 3 4 2 0 0 0 0 2 0
Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR 32:54 19 4/7 1/3 8/11 1 1 2 5 3 3 0 0 5 1
Aris Thessaloniki Betsson - Panathinaikos BC AKTOR 28:12 11 3/4 1/4 2/3 0 4 4 4 0 4 1 0 3 1
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA - Panathinaikos BC AKTOR 17:19 2 1/1 0/2 0/0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1
AEK BC - Panathinaikos BC AKTOR 19:28 10 2/3 2/3 0/0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1
Panathinaikos BC AKTOR - ASK Karditsa IAPONIKI 22:09 8 0/1 2/2 2/2 0 0 0 7 2 1 0 0 1 2
PAOK BC - Panathinaikos BC AKTOR 22:43 15 2/3 2/2 5/5 0 2 2 8 0 2 0 0 4 2
Kolossos H Hotels Collection - Panathinaikos BC AKTOR 23:04 4 1/1 0/2 2/2 0 1 1 6 2 0 1 0 2 2
Panathinaikos BC AKTOR - ΛΑΥΡΙΟ DHI 25:21 10 3/4 1/1 1/2 0 1 1 7 2 1 0 0 1 1
Panathinaikos BC AKTOR - Promitheas Patras VIKOS COLA 28:36 15 3/5 2/3 3/3 2 3 5 7 2 1 1 0 2 1
Aris Thessaloniki Betsson - Panathinaikos BC AKTOR 26:58 8 2/6 1/3 1/1 1 3 4 6 1 1 0 0 3 1
PAOK BC - Panathinaikos BC AKTOR 23:19 10 1/4 1/2 5/6 1 2 3 6 0 1 0 0 3 3
PAOK BC - Panathinaikos BC AKTOR 36:42 19 5/6 1/2 6/6 4 3 7 8 3 1 0 0 3 3
Aris Thessaloniki Betsson - Panathinaikos BC AKTOR 24:36 6 1/1 0/1 4/4 1 0 1 4 3 1 0 0 4 2
Aris Thessaloniki Betsson - Panathinaikos BC AKTOR 27:40 13 3/5 2/3 1/1 0 4 4 2 0 2 0 0 2 1
Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR 27:39 7 1/4 0/1 5/5 0 2 2 6 0 0 0 0 4 3
Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR 19:40 10 1/1 2/2 2/2 0 2 2 2 2 1 0 0 1 2
Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR 25:55 7 2/3 0/2 3/3 0 1 1 2 1 3 0 0 2 2
Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR 31:03 15 4/6 1/1 4/4 0 2 2 4 3 1 1 0 3 4
Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR 31:34 15 5/5 1/3 2/3 0 2 2 2 0 1 0 0 3 3
SUPER CUP 2023
STOIXIMAN GBL
POINTS
10
ASSISTS
2.5
REBOUNDS
1
BLOCKS
0
SEE IN DETAIL+-
MATCH TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
PAOK BC - Panathinaikos BC AKTOR 27:27 6 1/2 0/1 4/5 0 2 2 1 0 0 0 1 3 0
Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR 32:57 14 2/5 2/3 4/4 0 0 0 4 0 3 0 0 3 3
Stoiximan GBL 2024-25
STOIXIMAN GBL
POINTS
7.88
ASSISTS
3.81
REBOUNDS
2
BLOCKS
0.04
SEE IN DETAIL+-
MATCH TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
PAOK BC - Panathinaikos BC AKTOR 22:18 9 2/6 1/2 2/3 0 2 2 2 1 1 0 0 3 2
Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR 25:24 7 2/4 1/2 0/0 1 3 4 1 2 2 0 0 1 2
AEK BC - Panathinaikos BC AKTOR 28:58 11 3/3 1/2 2/3 0 2 2 5 2 0 0 0 2 0
Panathinaikos BC AKTOR - Peristeri Betsson 19:01 5 1/3 1/1 0/0 1 1 2 4 0 0 0 0 1 0
Panathinaikos BC AKTOR - Promitheas Patras VIKOS COLA 17:28 0 0/1 0/1 0/0 0 1 1 3 1 1 0 0 1 1
Panionios COSMORAMA TRAVEL - Panathinaikos BC AKTOR 26:46 6 2/3 0/3 2/3 1 2 3 5 0 2 0 0 2 0
Panathinaikos BC AKTOR - Maroussi BC 21:37 6 3/4 0/0 0/0 0 3 3 5 0 3 0 0 2 1
Panathinaikos BC AKTOR - ΛΑΥΡΙΟ DHI 31:06 12 2/4 2/4 2/2 2 2 4 7 0 1 0 0 3 1
AEK BC - Panathinaikos BC AKTOR 25:58 14 3/4 2/2 2/2 0 0 0 4 0 0 1 0 1 3
Aris Thessaloniki Betsson - Panathinaikos BC AKTOR 11:43 4 2/2 0/1 0/0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0
Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR 35:37 18 2/3 4/6 2/4 2 1 3 1 4 4 0 0 4 2
Panathinaikos BC AKTOR - Promitheas Patras VIKOS COLA 15:58 5 1/3 1/1 0/0 0 1 1 1 0 2 0 0 2 1
Panathinaikos BC AKTOR - Peristeri Betsson 15:24 3 0/2 1/2 0/0 0 1 1 6 0 0 0 0 1 3
Panionios COSMORAMA TRAVEL - Panathinaikos BC AKTOR 23:49 8 1/2 2/7 0/0 1 2 3 6 0 0 0 0 1 1
Kolossos H Hotels Collection - Panathinaikos BC AKTOR 18:10 2 1/1 0/3 0/0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 2
Panathinaikos BC AKTOR - ΛΑΥΡΙΟ DHI 18:07 3 0/1 0/0 3/3 0 0 0 6 0 0 0 0 1 2
Aris Thessaloniki Betsson - Panathinaikos BC AKTOR 21:49 9 2/3 1/1 2/3 0 2 2 5 0 1 0 0 3 1
Panathinaikos BC AKTOR - Peristeri Betsson 19:54 0 0/2 0/0 0/0 0 2 2 4 0 0 0 0 1 2
Panathinaikos BC AKTOR - Peristeri Betsson 22:34 11 4/5 0/0 3/3 0 2 2 3 0 1 0 0 5 1
Panathinaikos BC AKTOR - Promitheas Patras VIKOS COLA 14:10 7 2/2 1/3 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
Panathinaikos BC AKTOR - Promitheas Patras VIKOS COLA 16:37 15 4/4 2/4 1/1 0 2 2 3 1 1 0 0 1 0
Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR 28:24 17 2/2 4/5 1/1 1 1 2 2 1 2 0 0 3 3
Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR 32:43 5 2/4 0/1 1/1 2 2 4 7 1 2 0 0 2 4
Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR 28:21 8 1/1 0/1 6/6 0 1 1 8 0 1 0 0 4 4
Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR 35:32 10 0/3 3/4 1/2 0 3 3 2 1 0 0 0 5 3
Panathinaikos BC AKTOR - ASK Karditsa IAPONIKI 27:43 10 1/4 2/6 2/2 0 4 4 3 1 3 0 0 1 2
Stoiximan SUPER CUP 2024
STOIXIMAN GBL
POINTS
10
ASSISTS
2.5
REBOUNDS
1
BLOCKS
0
SEE IN DETAIL+-
MATCH TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
Aris Thessaloniki Betsson - Panathinaikos BC AKTOR 20:33 8 2/3 0/1 4/4 0 1 1 4 0 0 0 1 3 2
Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR 31:13 12 3/4 0/3 6/7 0 1 1 1 3 1 0 0 5 4
Stoiximan GBL 2025-26
STOIXIMAN GBL
POINTS
7.33
ASSISTS
2.33
REBOUNDS
0.5
BLOCKS
0
SEE IN DETAIL+-
MATCH TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
Olympiacos Piraeus - Panathinaikos BC AKTOR 19:16 2 1/4 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
PAOK BC - Panathinaikos BC AKTOR 08:33 4 2/4 0/1 0/0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
Panathinaikos BC AKTOR - Promitheas Patras VIKOS COLA 16:58 11 4/5 1/2 0/0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
Kolossos H Hotels Collection - Panathinaikos BC AKTOR 19:07 7 2/3 1/3 0/0 0 0 0 5 1 0 0 0 1 2
Panathinaikos BC AKTOR - Peristeri Betsson 16:27 9 1/3 1/1 4/5 0 0 0 2 2 0 0 0 3 2
Aris Thessaloniki Betsson - Panathinaikos BC AKTOR 22:07 11 1/2 3/4 0/0 0 1 1 4 0 1 0 0 0 0

Ο Τζέριαν Γκραντ γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1992 στο Silver Spring της Πολιτείας του Maryland των ΗΠΑ, έχει ύψος 1.93μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ.

Είναι απόφοιτος του πανεπιστημίου του Notre Dame και έχει αγωνιστεί για έξι χρόνια στο ΝΒΑ, έχοντας 6.1 πόντους, 2.9 ασίστ και 1.9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 287 παιχνίδια!

Είναι γιος του Χάρβεϊ Γκραντ, που αγωνίστηκε για 11 χρόνια στο NBA, δίδυμου αδερφού του τετράκις πρωταθλητή, Χόρας Γκραντ.

Αγωνίστηκε στο πανεπιστήμιο του Notre Dame (NCAA) από το 2011 ως το 2015, έχοντας συνολικά τα τέσσερα χρόνια στο κολλέγιο 14.6 πόντους, 2.9 ριμπάουντ, 5.8 ασίστ, και 1.5 κλέψιμo κατά μέσο όρο, όντας ο ηγέτης της ομάδας που έφτασε στους «16» στο τελικό τουρνουά του NCAA το 2015.

Το καλοκαίρι του 2015 δήλωσε συμμετοχή στο NBA draft κι επιλέχθηκε από τους Washington Wizards στο νούμερο 19, αλλά πήγε με ανταλλαγή αρχικά στους Atlanta Hawks και στη συνέχεια στους New York Knicks, με τους οποίους αγωνίστηκε τη σεζόν 2015-16 σε 76 παιχνίδια, έχοντας 5.6 πόντους, 1.9 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ και 0.7 κλεψίματα κατά μέσο όρο. Ακολούθησαν οι Chicago Bulls την επόμενη διετία 2016-18, με 7.2 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ κατά μέσο όρο σε 137 παιχνίδια συνολικά.

Τη σεζόν 2018-19 αγωνίστηκε στους Orlando Magic συμμετέχοντας συνολικά σε 60 παιχνίδια με 4.2 πόντους, 1.6 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ κατά μέσο όρο.

Την αγωνιστική περίοδο 2019-20 ο Γκραντ έπαιξε σε έξι παιχνίδια με τους Washington Wizards με μέσο όρο 4.2 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ, καθώς και με τη θυγατρική των Wizards στη G League, Capital City Go-Go, όπου είχε 16.3 πόντoυς, 4.4 ριμπάουντ, 5.5 ασίστ και 1.5 κλέψιμο κατά μέσο όρο σε 39 παιχνίδια. Tον Ιούλιο του 2020 υπέγραψε ξανά στους Washington Wizards και τον Δεκέμβριο πήγε στους Houston Rockets.

Στις 31 Δεκεμβρίου του 2020 πήρε μεταγραφή για τον Προμηθέα Πάτρας και στη Basket League είχε 14.1 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 6.7 ασίστ κατά μέσο όρο.

