STOIXIMAN GBL 04/11/2012 - 00:00 -

IKAROS LUCY HOTEL
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

72
68

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΝΑ

41%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΠΟΝΤΩΝ
21%
50%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ
40%
52%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛ. ΒΟΛΩΝ
34%
43%
ΑΣΙΣΤ
56%
60%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
39%
25%
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ
75%

IKAROS LUCY HOTEL

PLAYER TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
Νίκο ΣΤΡΝΑΝΤ 07:30 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Βασίλης Σιμτσακ 25:24 7 3/3 0/0 1/1 0 0 0 0 0 4 0 0 2 3
Μιχάλης Γιαννακιδησ 05:51 0 0/0 0/1 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1
Γιαννούλης Λαρεντζακης 11:40 0 0/1 0/3 0/0 0 2 2 3 1 2 0 0 2 3
Ανδρέας Οικονομοπουλοσ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Λάζαρος ΑΓΑΔΑΚΟΣ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Αλέξης ΚΥΡΙΤΣΗΣ 33:25 19 5/8 0/1 9/9 1 2 3 5 0 2 0 1 7 5
Ζόραν ΒΡΚΙΤΣ 29:43 16 2/4 3/4 3/5 3 2 5 0 0 2 0 0 2 4
Ειβις ΟΥΑΙΤ 18:52 2 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 4
Αλεξάνταρ ΣΤΕΒΟΒΙΤΣ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Μουχάμαντ ΦΑΓΙΕ 32:15 12 1/5 3/6 1/2 0 10 10 3 0 1 0 1 2 3
Ντάνι ΓΚΙΜΠΣΟΝ 35:18 16 1/2 4/5 2/2 0 3 3 3 1 5 0 1 4 2
TOTALS 00:00 72 13/24 10/20 16/19 4 23 27 14 2 17 2 3 20 25
AVERAGE 54% 50% 84%
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

PLAYER TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
Βασίλης Ξανθόπουλος 04:43 0 0/1 0/1 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Γάιος Σκορδιλης 05:22 2 1/2 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Δημήτρης Διαμαντιδησ 30:07 7 0/1 1/3 4/6 0 2 2 8 3 1 0 0 6 4
Χαράλαμπος Γιαννόπουλος 03:27 3 0/0 1/1 0/0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
Κώστας ΤΣΑΡΤΣΑΡΗΣ 08:01 2 1/3 0/0 0/0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 1
Σοφοκλής ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ 16:31 5 1/2 0/0 3/8 1 1 2 0 0 1 0 0 5 3
’ντριου ΠΑΝΚΟ 29:34 9 2/8 1/3 2/4 1 1 2 2 0 1 0 1 3 2
Μάικλ ΜΠΡΑΜΟΣ 27:40 10 2/2 2/6 0/1 0 2 2 2 1 0 1 0 2 3
Γιόνας ΜΑΤΣΙΟΥΛΙΣ 17:58 6 3/5 0/0 0/1 3 3 6 0 0 0 0 0 3 2
Ρόκο ΟΥΚΙΤΣ 20:58 8 1/2 2/5 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
Ντέργουιν ΚΙΤΣΕΝ 17:25 9 3/5 1/1 0/0 0 3 3 2 1 1 0 0 2 1
Στεφάν ΛΑΣΜΕ 18:04 7 3/7 0/0 1/3 3 1 4 2 1 3 2 0 3 2
TOTALS 00:00 68 17/38 8/20 10/23 11 15 26 18 6 10 3 2 24 23
AVERAGE 44% 40% 43%
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating