STOIXIMAN GBL 02/03/2025 - 20:15 - Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

95
102

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΝΑ
44%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΠΟΝΤΩΝ
40%
51%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ
47%
154%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛ. ΒΟΛΩΝ
76%
48%
ΑΣΙΣΤ
51%
46%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
53%
38%
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ
61%
ΔΙΑΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΑ
KOSTAS ZAKESTIDIS, GIANNIS LOULOUDIADIS, MEGAKLIS MARINAKIS
ΜΑΡΟΥΣΙ
PLAYER | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
Χάρης Γιαννοπουλος | 07:16 | 8 | 0/1 | 2/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Λευτερης Μαντζουκας | 35:13 | 15 | 3/4 | 3/7 | 0/2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Γιώργος Τανουλης | 10:42 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Ορφεας Στασινος | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αλέξανδρος Νικολαΐδης | 15:21 | 3 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Τζόρνταν Φλόιντ | 02:45 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Γιάννης Καρακώστας | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σίριλ Λανγκεβαϊν | 28:16 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Έλβαρ Φρίντρικσον | 30:19 | 16 | 4/6 | 2/4 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Κάμερον Ρεϊνολντς | 32:43 | 14 | 1/5 | 4/8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Μάρκους Κιν | 31:34 | 29 | 5/9 | 5/9 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Τζάστιν Μπριγκς | 05:48 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 200:00 | 95 | 18/38 | 17/33 | 8/11 | 8 | 21 | 29 | 23 | 5 | 14 | 0 | 5 | 14 | 21 |
AVERAGE | 47% | 51% | 72% |
HEAD COACH
FOTIS TAKIANOS
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point
Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D
(Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag:
Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
PLAYER | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
Δημήτρης Μωραϊτης | 07:40 | 8 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Κώστας Σλούκας | 25:30 | 13 | 0/2 | 3/5 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Ντίνος Μητογλου | 23:57 | 15 | 7/10 | 0/2 | 1/2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης | 23:19 | 15 | 3/3 | 3/4 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Αλέξανδρος Σαμοντούροβ | 02:22 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Χουάντσο Ερνανγκόμεθ | 36:07 | 16 | 2/3 | 4/10 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Κέντρικ Ναν | 27:52 | 21 | 3/8 | 3/8 | 6/7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Λορέντζο Μπράουν | 15:25 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Τσεντί Οσμάν | 20:06 | 3 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Γουένιεν Γκεϊμπριελ | 17:37 | 9 | 3/6 | 0/0 | 3/4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
TOTALS | 200:00 | 102 | 20/40 | 16/34 | 14/21 | 13 | 24 | 37 | 24 | 8 | 11 | 5 | 0 | 20 | 14 |
AVERAGE | 50% | 47% | 66% |
HEAD COACH
ERGIN ATAMAN
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point
Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D
(Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag:
Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating