STOIXIMAN GBL 30/09/2001 - 00:00 -

NEAR EAST
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

74
88

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΝΑ

23%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΠΟΝΤΩΝ
9%
29%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ
26%
35%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛ. ΒΟΛΩΝ
13%
52%
ΑΣΙΣΤ
47%
46%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
53%
33%
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ
66%

NEAR EAST

PLAYER TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
Νίκος ΒΕΤΟΥΛΑΣ 34:18 15 3/3 2/7 3/3 1 2 3 1 0 3 0 0 2 4
Ανάτολι ΖΟΥΡΠΕΝΚΟ 11:10 2 1/4 0/0 0/0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 3
Γιώργος ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ 04:22 3 0/0 1/3 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0
Αντώνης ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 26:24 10 3/4 0/1 4/5 1 2 3 1 0 2 0 0 4 5
Νίκος Παπανικολόπουλος 07:27 0 0/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Μιλτιάδης ΜΟΣΧΟΥ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Μάνθος ΣΟΦΟΓΙΑΝΝΗΣ 32:32 5 1/1 1/6 0/0 0 2 2 8 1 1 0 0 2 4
’ντονι ΜΠΟΟΥΙ 36:43 19 3/6 3/7 4/4 0 0 0 2 3 6 0 0 5 5
Γιώργος ΛΟΥΠΟΣ 10:31 2 1/3 0/0 0/0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 4
Κιρκ ΚΙΝΓΚ 36:31 18 7/8 0/0 4/8 5 8 13 0 0 2 0 0 5 4
TOTALS 00:00 74 19/30 7/24 15/20 9 19 28 12 4 15 1 0 21 30
AVERAGE 63% 29% 75%
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

PLAYER TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
Γιώργος Μπαλογιάννης 04:52 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2
Φραγκίσκος ΑΛΒΕΡΤΗΣ 23:43 12 1/3 3/5 1/2 1 2 3 0 0 0 0 0 2 3
Γιάννης Σιούτης 14:25 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 2
Γιάννης ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 03:15 0 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2
Λάζαρος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 27:21 15 5/8 0/0 5/7 5 5 10 2 1 3 0 0 7 5
Τζον ΡΟΤΖΕΡΣ 09:43 5 1/1 1/1 0/0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1
Ντέγιαν ΜΠΟΝΤΙΡΟΓΚΑ 32:34 21 8/10 0/2 5/5 1 5 6 1 3 0 0 0 6 1
Ντάριλ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ 09:24 4 1/3 0/0 2/4 2 2 4 0 0 1 0 1 2 3
Ιμπραϊμ ΚΟΥΤΛΟΥΑΙ 31:43 13 5/7 0/4 3/5 1 3 4 1 3 2 0 0 5 3
Σεραφείμ ΘΕΟΣ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Νταμίρ ΜΟΥΛΑΟΜΕΡΟΒΙΤΣ 25:34 11 4/7 0/2 3/4 0 2 2 5 0 3 0 0 3 2
Κόρεϊ ΑΛΜΠΑΝΟ 17:22 7 3/4 0/0 1/2 3 1 4 0 0 1 0 0 2 4
TOTALS 00:00 88 28/44 4/15 20/29 15 22 37 11 8 15 0 1 28 28
AVERAGE 63% 26% 68%
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating