ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΝΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
PLAYER | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
SASHA VEZENKOV | 15:39 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Τόμας Γουόκαπ | 24:21 | 3 | 1/2 | 0/2 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Έβαν Φουρνιέρ | 28:22 | 13 | 1/3 | 2/8 | 5/5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Γιαννούλης Λαρεντζακης | 01:43 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIKOLA MILUTINOV | 32:35 | 11 | 4/6 | 0/0 | 3/4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Κώστας Παπανικολάου | 19:28 | 7 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Σακιλ ΜακΚίσικ | 22:52 | 20 | 4/4 | 2/6 | 6/6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Τάιλερ Ντόρσεϊ | 20:40 | 17 | 3/5 | 3/5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Άλεκ Πίτερς | 21:16 | 11 | 2/4 | 2/3 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Λούκα Βιλντόζα | 07:24 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ναζ Μήτρου-Λονγκ | 01:43 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σέιμπεν Λι | 03:54 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALS | 200:00 | 85 | 18/30 | 10/30 | 19/21 | 10 | 25 | 35 | 14 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 23 |
AVERAGE | 60% | 33% | 90% |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
PLAYER | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
Κώστας Σλούκας | 22:49 | 11 | 1/1 | 3/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Ιωάννης Παπαπέτρου | 10:22 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ντίνος Μητογλου | 13:45 | 9 | 2/2 | 1/3 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης | 03:02 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τζεριαν Γκραντ | 35:32 | 10 | 0/3 | 3/4 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Χουάντσο Ερνανγκόμεθ | 33:32 | 9 | 1/1 | 2/6 | 1/2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Λορέντζο Μπράουν | 03:07 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ομέρ Γιούρτσεβεν | 21:19 | 5 | 2/8 | 0/1 | 1/3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Τσεντί Οσμάν | 22:09 | 4 | 1/1 | 0/3 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Δημήτρης Μωραϊτης | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αλέξανδρος Σαμοντούροβ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κέντρικ Ναν | 34:18 | 18 | 3/7 | 2/6 | 6/7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 |
TOTALS | 200:00 | 71 | 10/24 | 12/30 | 15/22 | 12 | 22 | 34 | 16 | 4 | 14 | 1 | 1 | 23 | 21 |
AVERAGE | 41% | 40% | 68% |

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ηττήθηκε εκτός έδρας από τον Ολυμπιακό στο Game 4 των Stoiximan GBL Finals.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι και πήρε το προβάδισμα (5-7 στο 6′), το οποίο διατήρησε ως το 6ο λεπτό (12-13). Ακολούθως, ο Ολυμπιακός βρέθηκε σε θέση οδηγού (16-13 στο 7′), με την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο -4 (19-15) για το τριφύλλι.
Με την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου, ο Παναθηναϊκός AKTOR βρέθηκε στο -8 (28-20 στο 13′) και το -11 (35-24 στο 15′), γρήγορα όμως μείωσε τη διαφορά (39-33 στο 18′). Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τους πράσινους να βρίσκονται πίσω με τέσσερις πόντους (42-38).
Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι διατήρησαν το πάνω χέρι, παρά την προσπάθεια των παικτών του Παναθηναϊκού AKTOR, με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο -10 (64-54).
Στην τελευταία περίοδο, το τριφύλλι βρέθηκε στο -14 (68-54 στο 32′ & 71-57 στο 34′), γνωρίζοντας εν τέλει την ήττα στο Game 4 των Stoiximan GBL Finals.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-15, 42-38, 64-54, 85-71.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 3, Βεζένκοβ 2, Παπανικολάου 7 (1), Μιλουτίνοβ 11, Φουρνιέ 13 (2), Μήτρου – Λονγκ, Λαρεντζάκης, Βιλντόσα, Λι 1, Ντόρσεϊ 17 (3), Πίτερς 11 (2), ΜακΚίσικ 20 (2).
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (Αταμάν): Σλούκας 11 (3), Γκραντ 10 (3), Ναν 18 (2), Ερνανγκόμεθ 9 (2), Γιουρτσεβέν 5, Καλαϊτζάκης 3 (1), Μπράουν, Οσμάν 4, Παπαπέτρου 2, Μήτογλοθ 9 (1).