STOIXIMAN GBL 14/10/2013 - 00:00 -

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

55
45

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΝΑ

28%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΠΟΝΤΩΝ
9%
29%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ
20%
53%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛ. ΒΟΛΩΝ
50%
61%
ΑΣΙΣΤ
38%
56%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
43%
50%
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ
50%

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

PLAYER TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
Γιώργος Πρίντεζης 21:07 12 2/4 2/3 2/3 0 1 1 1 0 1 1 1 4 1
Δημήτρης Αγραβάνης 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Μπράιαντ Ντανστον 23:51 3 1/4 0/0 1/2 4 2 6 0 2 0 0 0 2 2
Δημήτρης Κατσίβελης 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ματ Λοτζέσκι 18:58 14 3/3 1/1 5/5 0 3 3 1 0 2 0 0 3 3
Μπρεντ Πετγουεϊ 18:46 3 0/0 1/6 0/0 0 4 4 0 1 1 1 0 1 2
Κώστας Σλούκας 21:16 9 3/4 1/2 0/0 0 2 2 0 1 3 1 0 1 3
Βασίλης Σπανούλης 24:19 2 1/5 0/2 0/2 0 2 2 4 0 3 0 1 4 0
Σέντρικ Σιμονσ 11:06 2 1/1 0/0 0/1 1 2 3 0 2 1 0 0 1 0
Στράτος ΠΕΡΠΕΡΟΓΛΟΥ 23:01 3 0/5 1/4 0/0 1 7 8 0 2 1 0 1 0 1
Ευάγγελος ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 32:32 7 0/2 2/9 1/2 2 3 5 2 2 4 0 0 2 2
Μίρζα ΜΠΕΓΚΙΤΣ 05:01 0 0/0 0/0 0/0 2 1 3 0 0 1 0 0 1 1
TOTALS 00:00 55 11/28 8/27 9/15 10 27 37 8 10 17 3 3 19 15
AVERAGE 39% 29% 60%
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

PLAYER TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
Λουκάς Μαυροκεφαλιδης 13:03 8 4/12 0/0 0/0 4 3 7 1 0 0 1 1 1 3
Αντώνης Φωτσησ 30:40 5 1/1 1/3 0/0 3 5 8 0 1 0 1 0 0 1
Δημήτρης Διαμαντιδησ 34:57 16 4/8 2/6 2/2 2 1 3 2 2 5 0 0 3 2
Τζέιμς Γκιστ 12:07 0 0/1 0/0 0/2 1 1 2 0 0 1 1 0 1 2
Νίκος Παππας 17:28 6 2/4 0/4 2/2 0 3 3 0 1 0 0 0 1 3
Μάικ ΜΠΑΤΙΣΤ 09:06 2 1/3 0/0 0/0 0 2 2 0 0 2 0 0 1 2
Βλαδίμιρος ΓΙΑΝΚΟΒΙΤΣ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Μάικλ ΜΠΡΑΜΟΣ 20:25 3 0/0 1/4 0/0 0 2 2 1 3 0 0 0 2 0
Γιόνας ΜΑΤΣΙΟΥΛΙΣ 19:34 0 0/2 0/2 0/0 1 1 2 0 0 1 0 0 2 2
Ρόκο ΟΥΚΙΤΣ 12:43 1 0/4 0/0 1/2 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2
Στεφάν ΛΑΣΜΕ 15:01 2 1/3 0/0 0/0 2 1 3 0 1 4 0 0 3 1
Ραμέλ ΚΑΡΙ 14:52 2 1/3 0/1 0/0 2 2 4 0 1 1 0 1 1 1
TOTALS 00:00 45 14/41 4/20 5/8 15 21 36 5 10 15 3 3 16 19
AVERAGE 34% 20% 62%
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating