STOIXIMAN GBL 23/02/2002 - 00:00 -

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
IRAKLIO O.A.A.

85
76

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΝΑ

15%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΠΟΝΤΩΝ
20%
40%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ
42%
24%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛ. ΒΟΛΩΝ
57%
65%
ΑΣΙΣΤ
34%
51%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
48%
66%
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ
33%

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

PLAYER TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
Φραγκίσκος ΑΛΒΕΡΤΗΣ 30:03 17 2/4 3/4 4/4 0 6 6 2 2 1 0 0 3 3
Γιάννης Σιούτης 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιάννης ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 11:33 7 1/3 0/0 5/6 3 0 3 0 1 0 0 2 3 1
Γιώργος ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ 23:37 14 3/5 2/2 2/2 1 1 2 2 2 1 0 0 1 3
Λάζαρος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Τζον ΡΟΤΖΕΡΣ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ντέγιαν ΜΠΟΝΤΙΡΟΓΚΑ 17:57 6 3/5 0/1 0/0 0 3 3 4 0 2 0 1 2 0
Ντάριλ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ 28:22 11 4/4 0/0 3/4 4 3 7 0 1 2 1 0 4 2
Ιμπραϊμ ΚΟΥΤΛΟΥΑΙ 36:07 12 2/6 1/5 5/6 1 2 3 7 1 2 0 0 3 3
Κόρεϊ ΑΛΜΠΑΝΟ 30:00 16 7/8 0/1 2/3 0 2 2 2 0 4 1 0 2 4
Πέπε ΣΑΝΤΣΕΖ 22:18 2 1/3 0/2 0/0 0 1 1 0 3 2 0 0 0 4
Μιχάλης ΣΒΟΡΩΝΟΣ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS 00:00 85 23/38 6/15 21/25 9 18 27 17 10 14 2 3 18 20
AVERAGE 60% 40% 84%
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating

IRAKLIO O.A.A.

PLAYER TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
Νικόλαος ΚΡΙΤΣΑΛΟΣ 28:58 11 4/8 0/0 3/4 1 3 4 0 1 4 0 1 3 2
Χρήστος ΛΙΓΓΟΣ 23:00 2 1/2 0/0 0/0 2 1 3 0 1 2 0 0 0 3
Τάσος ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ 16:33 4 2/4 0/2 0/0 0 1 1 2 0 1 0 0 2 2
Χρήστος ΧΑΡΙΣΗΣ 36:48 29 8/11 3/7 4/4 2 3 5 5 0 5 0 0 9 0
Δημήτρης ΜΑΚΡΗΣ 35:52 15 1/2 4/6 1/2 1 3 4 0 2 1 0 0 1 4
Αρτέμιος ΚΟΥΒΑΡΗΣ 04:07 1 0/0 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Κώστας ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ 12:43 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Χρήστος ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ 01:52 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κώστας ΒΑΡΔΑΒΑΣ 06:25 0 0/1 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Γιούριτσα ΖΟΥΖΑ 33:39 14 5/10 1/4 1/2 1 4 5 2 1 2 1 1 2 3
TOTALS 00:00 76 21/39 8/19 10/14 8 17 25 9 5 15 3 2 18 19
AVERAGE 53% 42% 71%
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating