STOIXIMAN GBL 05/11/2013 - 00:00 -

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
KAOD AM.GENETICS

93
72

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΝΑ

40%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΠΟΝΤΩΝ
8%
46%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ
28%
81%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛ. ΒΟΛΩΝ
16%
64%
ΑΣΙΣΤ
35%
55%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
44%
53%
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ
46%

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

PLAYER TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
Λουκάς Μαυροκεφαλιδης 19:48 9 2/5 0/0 5/6 4 5 9 1 0 4 1 0 4 4
Αντώνης Φωτσησ 19:00 13 3/3 2/3 1/1 1 1 2 0 1 1 0 0 1 2
Δημήτρης Διαμαντιδησ 14:25 3 1/1 0/2 1/1 0 0 0 8 0 0 1 0 1 1
Τζέιμς Γκιστ 17:40 10 2/2 2/3 0/0 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0
Νίκος Παππας 19:06 10 1/1 2/5 2/3 0 1 1 2 0 2 0 0 3 2
Γιώργος ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 09:46 3 1/1 0/0 1/1 1 0 1 0 0 3 0 0 1 3
Βλαδίμιρος ΓΙΑΝΚΟΒΙΤΣ 25:40 10 2/4 2/6 0/0 1 4 5 2 1 2 0 0 4 5
Μάικλ ΜΠΡΑΜΟΣ 17:25 6 0/0 2/3 0/0 0 5 5 0 0 0 0 0 1 0
Γιόνας ΜΑΤΣΙΟΥΛΙΣ 18:28 8 0/0 2/4 2/2 1 1 2 4 3 2 0 0 3 2
Ρόκο ΟΥΚΙΤΣ 16:25 5 1/3 1/1 0/0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 2
Στεφάν ΛΑΣΜΕ 14:37 16 7/11 0/0 2/2 0 2 2 1 1 1 2 0 3 2
Σανγκ ΠΙΝΓΚ 07:37 0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
TOTALS 00:00 93 20/32 13/28 14/16 9 21 30 24 7 16 4 1 21 24
AVERAGE 62% 46% 87%
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating

KAOD AM.GENETICS

PLAYER TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
Ιωάννης Κολοβής 00:57 0 0/0 0/0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Τζούλιαν Βον 17:13 13 4/4 0/0 5/7 1 1 2 0 1 1 0 0 5 5
Αλέξης Σπυριδωνιδης 14:45 3 0/3 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Νικολα Μαρκοβιτσ 28:12 7 3/10 0/2 1/3 4 2 6 3 1 3 0 2 2 3
Θοδωρής ΖΑΡΑΣ 23:13 8 3/5 0/3 2/2 0 1 1 1 1 1 0 0 4 1
Εντιν ΜΠΑΒΤΣΙΤΣ 27:58 5 0/1 1/2 2/4 3 8 11 1 0 1 0 0 2 2
Σταμάτης ΜΠΕΝΑΣ 20:30 12 6/7 0/0 0/0 2 3 5 0 1 2 1 0 1 2
Τζέι Κόβαν Μπράουν 16:58 9 3/4 1/3 0/0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 3
Φιλίπ ΤΣΟΒΙΤΣ 21:43 4 0/2 1/2 1/2 1 1 2 4 1 2 0 0 4 1
Λάζεριτς ΤΖΟΟΥΝΣ 28:28 11 4/10 0/1 3/4 0 0 0 4 1 2 0 1 4 3
TOTALS 00:00 72 23/46 4/14 14/24 11 17 28 13 6 13 1 4 24 21
AVERAGE 50% 28% 58%
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating