STOIXIMAN GBL 23/11/2014 - 17:30 - ALTION ARENA / OAKA
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
KAOD AM.GENETICS
86
55
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΝΑ
45%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΠΟΝΤΩΝ
23%
37%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ
34%
35%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛ. ΒΟΛΩΝ
61%
58%
ΑΣΙΣΤ
41%
54%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
46%
52%
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ
47%
ΔΙΑΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΑ
CHRISTOS PANAGIOTOU, IOANNIS TSOUNAS, APOSTOLIS KONSTANTINOPOULOS
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
| PLAYER | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
| Βασίλης Χαραλαμποπουλος | 17:43 | 3 | 0/1 | 0/0 | 3/3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Γιώργος Παπαγιαννης | 05:34 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εστεμπάν Μπατίστα | 22:37 | 9 | 1/1 | 0/0 | 7/10 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Λουκάς Μαυροκεφαλιδης | 16:04 | 5 | 0/2 | 1/3 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Γιάνις Μπλουμς | 16:23 | 8 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Τζούλιαν Ράιτ | 11:46 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Αντώνης Φωτσησ | 16:16 | 3 | 1/1 | 0/3 | 1/3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ελευθέριος Μποχωριδης | 18:37 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Δημήτρης Διαμαντιδησ | 21:22 | 11 | 2/3 | 1/4 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς | 19:28 | 5 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Νίκος Παππας | 10:28 | 5 | 1/1 | 0/1 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Έι Τζέι Σλοτερ | 23:36 | 28 | 5/6 | 5/8 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| TOTALS | 00:00 | 86 | 15/24 | 11/29 | 23/31 | 7 | 27 | 34 | 18 | 10 | 17 | 4 | 2 | 28 | 19 |
| AVERAGE | 62% | 37% | 74% | ||||||||||||
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point
Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D
(Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag:
Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
KAOD AM.GENETICS
| PLAYER | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
| Ιωάννης Κολοβής | 00:36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ρομπ Λο | 23:51 | 8 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Διαμαντής Σλαφτσακης | 11:36 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Θεόδωρος Ζαρας | 15:10 | 4 | 0/3 | 1/4 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Λίνος Χρυσικόπουλος | 17:51 | 8 | 2/5 | 1/4 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Γιώργος Γεωργακης | 12:52 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Γκι Μαρκ Μισέλ | 25:21 | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Τερόν Τζόνσον | 15:03 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Ροντ Όντομ | 17:55 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Έρικ Άτκινς | 25:07 | 18 | 4/6 | 2/2 | 4/6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Όμπι Τροττερ | 15:55 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Αλέξης Σπυριδωνιδης | 18:40 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| TOTALS | 00:00 | 55 | 11/34 | 8/23 | 9/13 | 8 | 23 | 31 | 13 | 9 | 22 | 2 | 4 | 19 | 28 |
| AVERAGE | 32% | 34% | 69% | ||||||||||||
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point
Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D
(Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag:
Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating