STOIXIMAN GBL 09/02/2015 - 17:00 - ALTION ARENA / OAKA

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS

90
65

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΝΑ

22%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΠΟΝΤΩΝ
15%
28%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ
42%
28%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛ. ΒΟΛΩΝ
50%
54%
ΑΣΙΣΤ
45%
51%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
48%
68%
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ
31%
ΔΙΑΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΑ
GEORGIOS ANDRIKOPOULOS, DIMITRIS PAFILIS, APOSTOLOS NIKOLOUDIS

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

PLAYER TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
Βασίλης Χαραλαμποπουλος 23:01 7 2/3 1/5 0/1 0 1 1 1 4 2 0 0 1 2
Αντώνης Κονιαρης 07:10 6 1/1 0/2 4/4 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1
Εστεμπάν Μπατίστα 15:36 17 8/9 0/0 1/2 2 2 4 0 1 1 0 0 2 2
Λουκάς Μαυροκεφαλιδης 13:42 11 4/7 0/0 3/4 1 2 3 0 0 1 0 0 4 2
Αντώνης Φωτσησ 17:37 3 0/0 1/4 0/2 2 3 5 3 0 0 0 0 1 0
Ελευθέριος Μποχωριδης 14:22 4 1/1 0/2 2/2 1 0 1 0 0 0 0 0 3 4
Γιώργος Διαμαντακος 06:12 2 0/0 0/0 2/4 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1
Δημήτρης Διαμαντιδησ 27:04 9 1/2 2/2 1/2 0 3 3 8 3 2 1 0 3 2
Τζέιμς Γκιστ 19:28 9 2/4 0/1 5/6 0 4 4 0 1 1 0 0 5 0
Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς 30:00 4 2/3 0/3 0/0 0 7 7 4 0 0 0 0 2 2
Ντεμάρκους Νελσον 06:43 3 0/2 1/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2
Έι Τζέι Σλοτερ 19:01 15 3/3 3/7 0/1 0 2 2 3 1 0 0 0 3 2
TOTALS 00:00 90 24/35 8/28 18/28 6 27 33 20 11 8 1 1 28 20
AVERAGE 68% 28% 64%
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating

ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS

PLAYER TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
Σωτήρης Μανωλοπουλος 17:13 2 1/4 0/2 0/0 0 4 4 1 1 1 0 1 0 0
Έρνεστ Σκοτ 31:40 12 1/2 3/4 1/2 0 4 4 0 0 1 0 0 1 4
Τζαμέλ Χαγκινσ 21:12 7 3/7 0/0 1/2 0 4 4 1 1 1 1 0 4 4
Γιαννούλης Λαρεντζακης 21:39 13 4/5 1/2 2/2 1 2 3 5 1 4 0 0 4 5
Τομ Λιντεν 22:33 6 1/2 1/1 1/2 0 2 2 1 0 0 0 0 2 3
Δημήτρης Σιολογκασ 04:48 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Τέιλορ Σμιθ 18:34 8 4/4 0/0 0/0 0 8 8 0 0 1 0 0 1 4
Χριστόφορος Στεφανιδης 26:10 0 0/3 0/2 0/0 0 1 1 2 1 4 0 0 1 0
Βασίλης Τολιόπουλος 10:25 2 1/4 0/1 0/0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3
Ντομινίκ Γουοτερς 25:42 15 4/8 1/2 4/4 0 0 0 6 1 2 0 0 7 5
TOTALS 00:00 65 19/40 6/14 9/12 1 25 26 17 5 17 1 1 20 28
AVERAGE 47% 42% 75%
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating