STOIXIMAN GBL 12/01/2002 - 00:00 -

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
NEAR EAST

94
62

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΝΑ

44%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΠΟΝΤΩΝ
7%
57%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ
17%
88%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛ. ΒΟΛΩΝ
18%
68%
ΑΣΙΣΤ
31%
70%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
29%
43%
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ
56%

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

PLAYER TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
Φραγκίσκος ΑΛΒΕΡΤΗΣ 26:21 15 1/2 4/8 1/2 0 3 3 1 0 1 0 0 3 0
Γιάννης Σιούτης 35:55 12 0/2 4/8 0/0 0 3 3 5 2 3 0 1 5 3
Γιάννης ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 10:00 5 1/2 0/0 3/4 2 3 5 0 0 0 1 0 2 1
Λάζαρος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 24:18 2 1/3 0/0 0/0 4 6 10 2 0 1 0 0 1 2
Τζον ΡΟΤΖΕΡΣ 15:52 4 2/6 0/0 0/0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2
Ντέγιαν ΜΠΟΝΤΙΡΟΓΚΑ 29:07 31 4/6 6/8 5/6 4 3 7 7 3 3 0 1 4 1
Ντάριλ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ 29:49 13 5/7 0/0 3/3 3 5 8 1 1 3 0 0 3 3
Σεραφείμ ΘΕΟΣ 04:25 5 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Νταμίρ ΜΟΥΛΑΟΜΕΡΟΒΙΤΣ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κόρεϊ ΑΛΜΠΑΝΟ 08:51 1 0/1 0/0 1/2 0 1 1 1 1 4 0 0 1 1
Πέπε ΣΑΝΤΣΕΖ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Μιχάλης ΣΒΟΡΩΝΟΣ 15:19 6 3/4 0/1 0/0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3
TOTALS 00:00 94 18/34 15/26 13/17 14 24 38 20 7 17 1 2 19 17
AVERAGE 52% 57% 76%
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating

NEAR EAST

PLAYER TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
Νίκος ΒΕΤΟΥΛΑΣ 31:12 13 6/9 0/2 1/2 0 1 1 4 3 2 0 0 1 4
Ανάτολι ΖΟΥΡΠΕΝΚΟ 23:10 6 2/5 0/0 2/3 1 3 4 0 0 0 2 1 4 2
Γιώργος ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ 07:33 3 1/1 0/2 1/2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Χρήστος ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 27:10 9 2/3 1/5 2/4 2 0 2 1 4 2 0 0 4 2
Αντώνης ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 25:16 9 3/4 1/4 0/0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 3
Νίκος Παπανικολόπουλος 18:40 9 3/4 1/3 0/0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2
Μιλτιάδης ΜΟΣΧΟΥ 10:00 2 1/2 0/0 0/0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0
Μάνθος ΣΟΦΟΓΙΑΝΝΗΣ 17:31 4 1/1 0/1 2/2 0 2 2 1 1 0 0 0 1 2
Θεμιστοκλής ΚΟΥΠΙΔΗΣ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιώργος ΛΟΥΠΟΣ 04:07 3 1/2 0/0 1/1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Κιρκ ΚΙΝΓΚ 35:16 4 1/7 0/0 2/2 1 2 3 0 0 2 0 0 3 3
TOTALS 00:00 62 21/38 3/17 11/16 5 10 15 9 9 11 2 1 15 20
AVERAGE 55% 17% 68%
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating