STOIXIMAN GBL 05/01/2008 - 00:00 -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΧΥΜΟΙ VIVA
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
78
87
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΝΑ
12%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΠΟΝΤΩΝ
24%
27%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ
33%
19%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛ. ΒΟΛΩΝ
21%
34%
ΑΣΙΣΤ
65%
40%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
59%
47%
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ
52%
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΧΥΜΟΙ VIVA
| PLAYER | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
| Βασίλης Ξανθόπουλος | 10:34 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Γιάννης Γεωργαλλης | 22:54 | 16 | 4/4 | 2/3 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Γιάννης Καλαμποκησ | 30:07 | 22 | 7/10 | 1/4 | 5/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Ντούσαν Σακοτα | 26:36 | 4 | 1/5 | 0/3 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Αλέξανδρος Σιγκουνασ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γιάννης ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 26:16 | 8 | 3/7 | 0/0 | 2/2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Ιβάν ΖΟΡΟΣΚΙ | 29:25 | 13 | 2/7 | 2/4 | 3/5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| Μπραντ Νιουλει | 28:52 | 8 | 3/3 | 0/4 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Αντάνας ΚΑΒΑΛΙΑΟΥΣΚΑΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Λίβον ΚΕΝΤΑΛ | 10:16 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ματίν ΚΛΙΒΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Χάρης ΜΟΥΓΙΕΖΙΝΟΒΙΤΣ | 14:57 | 6 | 1/1 | 0/0 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TOTALS | 00:00 | 78 | 21/40 | 5/18 | 21/26 | 13 | 13 | 26 | 8 | 8 | 14 | 0 | 2 | 21 | 31 |
| AVERAGE | 52% | 27% | 80% | ||||||||||||
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point
Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D
(Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag:
Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
| PLAYER | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
| Βασίλης Σπανούλης | 21:31 | 15 | 3/4 | 0/1 | 9/10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Δημήτρης Διαμαντιδησ | 30:39 | 3 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Φραγκίσκος ΑΛΒΕΡΤΗΣ | 06:24 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Νίκος ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ | 15:13 | 7 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Κώστας ΤΣΑΡΤΣΑΡΗΣ | 29:42 | 20 | 5/7 | 0/0 | 10/12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Δήμος Ντικούδης | 14:03 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Μάικ ΜΠΑΤΙΣΤ | 07:52 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Στράτος ΠΕΡΠΕΡΟΓΛΟΥ | 04:31 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Αντρίγια ΖΙΖΙΤΣ | 15:18 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Κένεντι ΓΟΥΙΝΣΤΟΝ | 27:04 | 6 | 2/5 | 0/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Σάνι ΜΠΕΤΣΙΡΟΒΙΤΣ | 18:25 | 11 | 0/0 | 3/7 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Σαρούνας ΓΙΑΣΙΚΕΒΙΤΣΙΟΥΣ | 09:15 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTALS | 00:00 | 87 | 19/29 | 7/21 | 28/33 | 11 | 19 | 30 | 15 | 9 | 13 | 2 | 0 | 28 | 22 |
| AVERAGE | 65% | 33% | 84% | ||||||||||||
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point
Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D
(Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag:
Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating