STOIXIMAN GBL 13/05/2008 - 00:00 -

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΧΥΜΟΙ VIVA
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

76
80

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΝΑ

19%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΠΟΝΤΩΝ
8%
42%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ
25%
33%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛ. ΒΟΛΩΝ
17%
50%
ΑΣΙΣΤ
50%
45%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
54%
46%
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ
53%

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΧΥΜΟΙ VIVA

PLAYER TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
Βασίλης Ξανθόπουλος 06:30 2 1/1 0/3 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2
Γιάννης Γεωργαλλης 11:37 5 2/2 0/0 1/3 0 1 1 1 0 0 0 0 2 3
Γιάννης Καλαμποκησ 31:10 12 1/6 2/3 4/5 0 5 5 1 1 6 0 1 2 3
Ντούσαν Σακοτα 21:25 3 0/2 1/3 0/0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
Ιβάν ΖΟΡΟΣΚΙ 30:49 14 3/7 2/5 2/5 1 2 3 2 0 3 0 0 4 3
Αλεξάντερ ΤΣΑΠΙΝ 06:52 3 0/1 1/1 0/0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 3
Λόνι ΜΠΑΞΤΕΡ 34:10 23 9/14 0/0 5/9 3 7 10 1 0 2 1 1 8 3
Βλαδίμιρος ΓΙΑΝΚΟΒΙΤΣ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Μπραντ Νιουλει 33:30 12 2/4 2/4 2/2 0 4 4 1 1 1 0 1 3 3
Αντάνας ΚΑΒΑΛΙΑΟΥΣΚΑΣ 05:49 2 1/2 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Λίβον ΚΕΝΤΑΛ 18:04 0 0/2 0/0 0/0 2 4 6 3 1 0 1 0 0 2
Δημήτρης ΚΑΤΙΑΚΟΣ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS 00:00 76 19/41 8/19 14/24 6 24 30 14 6 13 2 3 20 25
AVERAGE 46% 42% 58%
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

PLAYER TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
Βασίλης Σπανούλης 31:54 11 3/8 0/2 5/5 1 3 4 3 2 2 0 1 5 2
Δημήτρης Διαμαντιδησ 35:34 12 2/3 1/3 5/6 1 8 9 3 3 0 1 0 6 4
Φραγκίσκος ΑΛΒΕΡΤΗΣ 03:03 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Νίκος ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ 05:42 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Κώστας ΤΣΑΡΤΣΑΡΗΣ 22:10 10 3/5 1/4 1/2 1 2 3 1 0 0 0 0 5 1
Δήμος Ντικούδης 05:43 0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Μάικ ΜΠΑΤΙΣΤ 25:45 16 7/14 0/0 2/3 5 6 11 1 0 4 2 0 2 2
Στράτος ΠΕΡΠΕΡΟΓΛΟΥ 17:10 5 1/3 0/1 3/3 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0
Αντρίγια ΖΙΖΙΤΣ 08:36 8 4/5 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 4
Ντέγιαν ΤΟΜΑΣΕΒΙΤΣ 05:25 2 1/2 0/0 0/0 3 2 5 0 0 1 0 0 0 2
Κένεντι ΓΟΥΙΝΣΤΟΝ 11:40 4 1/1 0/0 2/2 0 4 4 0 1 0 0 0 1 1
Σαρούνας ΓΙΑΣΙΚΕΒΙΤΣΙΟΥΣ 27:13 12 2/4 2/5 2/2 0 2 2 6 1 2 0 0 2 2
TOTALS 00:00 80 24/46 4/16 20/23 11 29 40 14 7 13 3 2 25 21
AVERAGE 52% 25% 86%
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating