STOIXIMAN GBL 24/03/2002 - 00:00 -

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΧΥΜΟΙ VIVA
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

88
89

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΝΑ

36%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΠΟΝΤΩΝ
21%
60%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ
64%
41%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛ. ΒΟΛΩΝ
33%
59%
ΑΣΙΣΤ
40%
56%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
43%
44%
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ
55%

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΧΥΜΟΙ VIVA

PLAYER TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
Μάριος Μπατησ 04:18 0 0/0 0/1 0/0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 3
Κώστας ΓΚΑΓΚΑΟΥΔΑΚΗΣ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιώργος ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 37:28 23 2/7 4/7 7/10 0 4 4 6 3 0 0 0 8 3
Λάζαρος ΑΓΑΔΑΚΟΣ 36:39 5 1/5 0/0 3/3 1 6 7 1 0 1 1 1 2 4
Γιώργος ΜΕΛΑΣ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Βαγγέλης ΣΚΛΑΒΟΣ 06:37 2 1/1 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1
Νενάντ ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ 31:28 21 3/7 4/6 3/4 1 2 3 3 0 3 0 0 4 4
Στέλιος ΓΚΟΤΣΗΣ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κένιον ΤΖΟΟΥΝΣ 10:01 5 2/2 0/0 1/3 1 1 2 0 0 1 0 0 3 4
Λοράν ΣΚΙΑΡΑ 35:46 22 3/5 4/6 4/5 0 2 2 7 1 1 0 0 3 0
Ζοάο ΣΑΝΤΟΣ 14:12 2 1/1 0/0 0/0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 3
Πολ ΣΙΡΛΕΥ 23:28 8 3/5 0/0 2/4 2 3 5 2 0 2 0 0 4 4
TOTALS 00:00 88 16/33 12/20 20/29 7 22 29 19 4 11 1 1 25 26
AVERAGE 48% 60% 68%
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

PLAYER TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
Φραγκίσκος ΑΛΒΕΡΤΗΣ 17:04 5 1/2 1/3 0/0 0 3 3 1 0 1 0 0 1 4
Γιάννης ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 28:16 18 5/7 0/0 8/10 2 4 6 1 1 1 1 0 6 4
Γιώργος ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ 11:45 2 1/3 0/0 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3
Λάζαρος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 03:00 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Τζον ΡΟΤΖΕΡΣ 16:08 5 1/2 1/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Ντέγιαν ΜΠΟΝΤΙΡΟΓΚΑ 35:01 16 3/9 1/1 7/8 1 6 7 4 1 0 0 1 6 3
Ντάριλ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ 29:04 10 4/9 0/0 2/2 4 0 4 1 1 2 0 0 3 3
Ιμπραϊμ ΚΟΥΤΛΟΥΑΙ 31:18 15 2/4 2/4 5/5 0 3 3 0 2 4 0 0 2 2
Νταμίρ ΜΟΥΛΑΟΜΕΡΟΒΙΤΣ 28:19 18 2/4 4/5 2/2 0 1 1 3 0 0 0 0 1 4
Κόρεϊ ΑΛΜΠΑΝΟ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Πέπε ΣΑΝΤΣΕΖ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Μιχάλης ΣΒΟΡΩΝΟΣ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS 00:00 89 19/41 9/14 24/27 7 17 24 13 5 8 1 1 23 26
AVERAGE 46% 64% 88%
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating