ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΩΡΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΚΑΝΑΛΙ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ | Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ" | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | - | ||
EUROLEAGUE | BASKETBALL DEVELOPMENT CENTER | ANADOLU EFES | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | - | ||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ | LAVRIO ARENA | ΛΑΥΡΙΟ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | - | ||
EUROLEAGUE | OAKA ALTION | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILAN | - | ||
EUROLEAGUE | OAKA ALTION | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | BITCI BASKONIA VITORIA-GASTEIZ | - | ||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ | ALTION ARENA / OAKA | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | ΑΡΗΣ | - | ||
EUROLEAGUE | SAP GARDEN | BAYERN MUNICH | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | - | ||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ | ALTION ARENA / OAKA | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ | - |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΩΡΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ | ALTION ARENA / OAKA | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | ΜΑΡΟΥΣΙ | 100 74 | ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ | |
EUROLEAGUE | OAKA ALTION | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | FC BARCELONA | 90 89 | ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ | |
EUROLEAGUE | BELGRADE ARENA | PARTIZAN NIS Β. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 91 73 | ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ |