6

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

Θέση Point Guard
Ημ. Γέννησης 03/02/1999
Τόπος Γέννησης ΑΘΗΝΑ
Υπηκοότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Ύψος 1.90M
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ 1 Panathinaikos BC
2024-25
TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE
POINTS
2
ASSISTS
0
REBOUNDS
1
BLOCKS
0
SEE IN DETAIL+-
MATCH TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
ANADOLU EFES ISTANBUL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 04:07 2 0/0 0/1 2/2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
2023-24
TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE
POINTS
1.6
ASSISTS
0.7
REBOUNDS
0.3
BLOCKS
0
SEE IN DETAIL+-
MATCH TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FC BAYERN MUNICH 01:28 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
FC BARCELONA - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 10:34 5 1/4 1/2 0/0 0 2 2 4 1 0 0 1 0 1
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - AS MONACO 01:51 3 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - EA7 EMPORIO ARMANI MILAN 01:49 3 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ZALGIRIS KAUNAS - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 00:07 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - LDLC ASVEL VILLEURBANNE 01:08 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 00:04 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BASKET LEAGUE 2023-24
STOIXIMAN GBL
POINTS
4.13
ASSISTS
1.17
REBOUNDS
0.96
BLOCKS
0.09
SEE IN DETAIL+-
MATCH TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΜΑΡΟΥΣΙ 11:19 6 0/1 2/3 0/0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 3
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's 07:21 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 00:25 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ΑΕΚ Betsson BC - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 01:28 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ΑΡΗΣ Midea - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 21:33 16 0/1 5/5 1/1 0 2 2 5 0 2 1 0 3 2
ΠΑΟΚ mateco - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΜΑΡΟΥΣΙ 10:16 2 1/3 0/0 0/0 0 1 1 2 3 2 0 0 0 2
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA 01:27 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's 07:22 6 0/0 2/2 0/0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΛΑΥΡΙΟ DHI 27:19 12 2/2 2/3 2/2 0 1 1 6 3 3 0 0 3 3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΡΗΣ Midea - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 19:58 7 1/3 1/4 2/2 0 1 1 2 1 1 0 0 2 2
ΑΕΚ Betsson BC - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 06:19 1 0/0 0/1 1/2 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ 10:31 4 2/2 0/2 0/0 0 1 1 3 4 1 0 0 1 1
ΠΑΟΚ mateco - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 04:23 5 1/1 1/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 06:22 4 2/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA 16:42 12 0/0 4/6 0/0 1 3 4 1 1 1 0 0 1 1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΛΑΥΡΙΟ DHI 03:28 0 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA 13:12 11 0/1 3/4 2/2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 00:16 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's 00:25 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΡΗΣ Midea - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 15:37 9 0/0 2/6 3/3 0 2 2 2 2 0 0 0 3 4
ΠΑΟΚ mateco - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 07:28 0 0/1 0/4 0/0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
ΠΑΟΚ mateco - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΡΗΣ Midea - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 05:03 0 0/0 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ΑΡΗΣ Midea - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 04:19 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUPER CUP 2023
STOIXIMAN GBL
POINTS
0
ASSISTS
0
REBOUNDS
0.5
BLOCKS
0
SEE IN DETAIL+-
MATCH TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
ΠΑΟΚ mateco - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 03:04 0 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 00:16 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoiximan GBL 2024-25
STOIXIMAN GBL
POINTS
3.6
ASSISTS
1.53
REBOUNDS
0.46
BLOCKS
0.07
SEE IN DETAIL+-
MATCH TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ 01:58 0 0/0 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ΠΑΟΚ mateco - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's 07:46 9 0/0 3/3 0/0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA 06:09 2 1/1 0/2 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΧΥΜΟΙ VIVA - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΜΑΡΟΥΣΙ 09:46 4 0/2 1/3 1/2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΛΑΥΡΙΟ DHI 06:27 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ΑΕΚ Betsson BC - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 04:54 2 1/3 0/0 0/0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ 10:12 0 0/0 0/2 0/0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1
ΑΡΗΣ Midea - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 13:45 13 1/3 3/4 2/2 0 1 1 3 2 0 1 0 3 2
ΠΑΟΚ mateco - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 14:22 2 1/1 0/3 0/0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's 09:04 5 1/2 1/1 0/0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 3
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 06:28 0 0/0 0/1 0/0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΛΑΥΡΙΟ DHI 15:21 6 1/1 1/3 1/2 0 0 0 3 1 1 0 0 1 1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΜΑΡΟΥΣΙ 07:40 8 1/1 2/3 0/0 0 1 1 3 1 1 0 0 0 1
ΑΡΗΣ Midea - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's 05:15 3 1/1 0/3 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's 00:58 0 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Stoiximan SUPER CUP 2024
STOIXIMAN GBL
POINTS
1
ASSISTS
0
REBOUNDS
0
BLOCKS
0
SEE IN DETAIL+-
MATCH TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
ΑΡΗΣ Midea - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 06:12 1 0/1 0/1 1/2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ο Δημήτρης Μωραΐτης γεννήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου του 1999 στην Αθήνα, έχει ύψος 1.94μ. και αγωνίζεται στη θέση του πλέι μέικερ.

Ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στα τμήματα υποδομής του Πανιωνίου, πριν αρχίσει την επαγγελματική του καριέρα με τη φανέλα της ομάδας της Νέας Σμύρνης. Υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το 2014 και την επόμενη σεζόν πήρε μεταγραφή για την ΑΕΚ. Εκεί παρέμεινε ως το 2019 όταν και «μετακόμισε» στη Ρόδο για λογαριασμό του Κολοσσού με τη μορφή δανεισμού. Σε 20 αγώνες είχε 4.8 πόντους και 2.2 ασίστ κατά μέσο όρο ανά ματς.

Τη σεζόν 2020-2021 επέστρεψε στην ΑΕΚ και σε 16 αγώνες στο πρωτάθλημα μέτρησε 3.8 πόντους και 1.9 ασίστ μέσο όρο, ενώ στο BCL είχε 17.9 λεπτά συμμετοχής μ.ό, με 5.9 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ. Με την ΑΕΚ έχει κατακτήσει ένα Κύπελλο Ελλάδας (2018), έναν τίτλο στο BCL (2018) και ένα Διηπειρωτικό Κύπελλο (2019).

Το 2021 υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με το Περιστέρι. Την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 μέτρησε 9.3 πόντους, 3.1 ριμπάουντ, 4.3 ασίστ και 1.2 κλεψίματα κατά μέσο όρο σε 19 ματς του ελληνικού πρωταθλήματος.

Τη σεζόν 2022-2023 ο Μωραΐτης μέτρησε με το Περιστέρι 7.2 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ κατά μ.ο. σε 32 αγώνες.  

Ο Δημήτρης Μωραΐτης από πολύ νεαρή ηλικία υπηρέτησε τα κλιμάκια της Εθνικής ομάδας, ξεκινώντας με την U16, στη συνέχεια αγωνίστηκε στην U18 και την U20. Τον Φεβρουάριο του 2021, κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική ανδρών ώστε να συμμετάσχει στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2022. Τον Φεβρουάριο του 2022, αγωνίστηκε σε 2 αγώνες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023. Επίσης βρέθηκε στην προεπιλογή για το Ευρωμπάσκετ 2022, αλλά δεν ήταν στην τελική επιλογή. Με το εθνόσημο στην ανδρών ο Μωραΐτης μετρά 7 αγώνες με 54 πόντους (μ.ο: 7.71).

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Πρωταθλητής Ευρώπης (2024)
Πρωταθλητής Ελλάδας (2024)
Κυπελλούχος Ελλάδας (2025)
Κατάκτηση του Basketball Champions League (2018)
Κατάκτηση του Διηπειρωτικού Κυπέλλου (2019)