ΚΕΝΤΡΙΚ ΝΑΝ

MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
ALBA BERLIN - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 32:13 | 16 | 4/9 | 1/5 | 5/5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FC BAYERN MUNICH | 29:23 | 17 | 3/7 | 3/6 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
PARIS BASKETBALL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 27:16 | 16 | 4/9 | 2/7 | 2/2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 |
REAL MADRID - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 28:48 | 23 | 7/11 | 2/6 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 |
FENERBAHCE BEKO ISTANBUL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 35:50 | 15 | 3/8 | 2/5 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - LDLC ASVEL VILLEURBANNE | 18:05 | 14 | 4/5 | 2/5 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 25:08 | 13 | 3/6 | 1/3 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - OLYMPIACOS PIRAEUS | 32:58 | 20 | 4/6 | 4/8 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV | 36:38 | 21 | 6/10 | 2/3 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 26:34 | 20 | 3/6 | 3/6 | 5/8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
ZALGIRIS KAUNAS - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 27:25 | 19 | 1/2 | 5/10 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - AS MONACO | 26:37 | 23 | 6/8 | 1/6 | 8/9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FC BARCELONA | 30:04 | 29 | 6/8 | 5/9 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 30:37 | 12 | 4/7 | 1/7 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - EA7 EMPORIO ARMANI MILAN | 36:54 | 39 | 4/7 | 8/16 | 7/7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - BASKONIA VITORIA-GASTEIZ | 29:43 | 26 | 4/6 | 6/12 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
FC BAYERN MUNICH - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 37:56 | 27 | 6/12 | 4/12 | 3/3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | 31:46 | 27 | 5/6 | 5/9 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE | 35:32 | 25 | 6/8 | 4/8 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 |
FC BARCELONA - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 30:50 | 7 | 2/8 | 1/7 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 |
BASKONIA VITORIA-GASTEIZ - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 24:14 | 7 | 1/3 | 1/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ZALGIRIS KAUNAS | 30:23 | 26 | 7/16 | 3/8 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
EA7 EMPORIO ARMANI MILAN - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 31:00 | 18 | 4/11 | 3/7 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FENERBAHCE BEKO ISTANBUL | 27:50 | 17 | 5/9 | 2/5 | 1/4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ANADOLU EFES ISTANBUL | 33:15 | 36 | 7/10 | 5/11 | 7/7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
LDLC ASVEL VILLEURBANNE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 31:57 | 24 | 5/6 | 3/4 | 5/7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - REAL MADRID | 35:53 | 18 | 6/11 | 2/7 | 0/1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
OLYMPIACOS PIRAEUS - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 22:54 | 7 | 2/3 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ALBA BERLIN | 33:08 | 18 | 7/9 | 1/5 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 38:14 | 26 | 2/2 | 5/10 | 7/7 | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - PARIS BASKETBALL | 38:09 | 22 | 6/11 | 2/7 | 4/5 | 3 | 5 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
AS MONACO - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 39:15 | 37 | 9/12 | 5/5 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE | 35:44 | 31 | 3/8 | 6/10 | 7/7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ANADOLU EFES ISTANBUL | 31:01 | 15 | 1/5 | 3/10 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
ALBA BERLIN - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 07:45 | 6 | 2/2 | 0/5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ZALGIRIS KAUNAS | 05:50 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | 22:07 | 11 | 4/8 | 0/3 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - VALENCIA BASKET | 13:32 | 5 | 0/2 | 1/6 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 26:15 | 19 | 5/11 | 2/5 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
ANADOLU EFES ISTANBUL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 29:32 | 13 | 4/6 | 1/2 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - REAL MADRID | 32:11 | 24 | 6/12 | 3/6 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
LDLC ASVEL VILLEURBANNE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 24:19 | 13 | 1/5 | 3/6 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
AS MONACO - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 20:11 | 14 | 4/10 | 1/2 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
EA7 EMPORIO ARMANI MILAN - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 26:46 | 17 | 4/9 | 2/3 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE | 24:18 | 6 | 3/7 | 0/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
BASKONIA VITORIA-GASTEIZ - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 35:00 | 25 | 8/15 | 3/10 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
VALENCIA BASKET - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 24:49 | 7 | 2/9 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ANADOLU EFES ISTANBUL | 24:58 | 14 | 6/12 | 0/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - AS MONACO | 29:52 | 21 | 6/8 | 2/3 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE | 31:41 | 21 | 6/10 | 1/4 | 6/6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 21:34 | 13 | 3/10 | 1/4 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - EA7 EMPORIO ARMANI MILAN | 27:35 | 10 | 2/13 | 1/3 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ZALGIRIS KAUNAS - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 34:14 | 26 | 5/9 | 5/7 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FENERBAHCE BEKO ISTANBUL | 35:45 | 23 | 10/22 | 0/3 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
REAL MADRID - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 33:24 | 17 | 3/6 | 3/6 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - LDLC ASVEL VILLEURBANNE | 21:44 | 10 | 2/3 | 2/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
OLYMPIACOS PIRAEUS - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 33:49 | 17 | 2/6 | 4/5 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 |
CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 37:45 | 15 | 2/10 | 3/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FC BARCELONA | 29:24 | 22 | 7/11 | 2/5 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 |
VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 37:14 | 16 | 5/8 | 2/6 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
FC BAYERN MUNICH - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 29:14 | 17 | 5/11 | 2/4 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ALBA BERLIN | 31:16 | 28 | 6/9 | 5/8 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV | 20:51 | 8 | 4/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV | 25:54 | 10 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 32:13 | 25 | 4/13 | 5/8 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 |
MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 32:38 | 27 | 6/8 | 3/7 | 6/6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV | 38:20 | 26 | 2/7 | 6/10 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FENERBAHCE BEKO ISTANBUL | 34:34 | 14 | 2/4 | 3/6 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
REAL MADRID - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 24:12 | 21 | 6/12 | 2/6 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
ΑΕΚ Betsson BC - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 10:00 | 3 | 0/0 | 0/1 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΛΑΥΡΙΟ DHI | 21:30 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 16:15 | 2 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ΠΑΟΚ mateco - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 15:46 | 10 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ΑΡΗΣ Midea - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 24:31 | 11 | 4/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RETHYMNO CRETAN KINGS - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 27:49 | 10 | 3/3 | 0/3 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΧΥΜΟΙ VIVA - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 20:30 | 9 | 1/3 | 2/6 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
ΑΕΚ Betsson BC - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 03:03 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ο Κέντρικ Ναν γεννήθηκε στις 3 Αυγούστου του 1995 στο Chicago των ΗΠΑ, έχει ύψος 1.91μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ. Από το 2019 ως το 2023 αγωνίστηκε στο ΝΒΑ έχοντας 12.1 πόντους, 2.4 ασίστ και 2.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 193 ματς της κανονικής περιόδου.
Αγωνίστηκε για τρεις χρονιές στο University of Illinois και μάλιστα τη σεζόν 2013-14 συμπεριελήφθη στην ομάδα Big Ten All-Freshman, ενώ ολοκλήρωσε την πορεία του στο κολεγιακό πρωτάθλημα στο Oakland University. Στην τελευταία του σεζόν εκεί είχε 25.9 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ κατά μέσο όρο.
Το 2018 υπέγραψε μερικώς εγγυημένο συμβόλαιο με τους Golden State Warriors και τη σεζόν 2018-19 αγωνίστηκε με τους Santa Cruz Warriors στη G League, έχοντας κατά μέσο όρο 19.3 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ.
Τον Απρίλιο του 2019 υπέγραψε στους Miami Heat και τη σεζόν 2019-20 είχε 15.3 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ σε 67 αγώνες, ξεκινώντας σε όλους στη βασική πεντάδα!
Την αγωνιστική περίοδο 2020-21 μέτρησε 14.6 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ σε 56 ματς. Στις 15 Μαΐου 2021, ο Ναν κατέγραψε 31 πόντους, με 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, σε μια ήττα με 108–122 από τους Bucks.
Στις 6 Αυγούστου 2021, ο Ναν υπέγραψε διετές συμβόλαιο 10 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Los Angeles Lakers και τη σεζόν 2022-23 μέτρησε 6.7 πόντους και 1.4 ριμπάουντ ανά αγώνα.
Τον Ιανουάριο του 2023 υπέγραψε στους Washington Wizards ολοκληρώνοντας τη σεζόν με 7.5 πόντους, 1.8 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.
Ο Ναν υπήρξε από νεαρή ηλικία μέλος των μικρών Εθνικών Ομάδων των ΗΠΑ. Κέρδισε το χρυσό μετάλλιο με την ομάδα ΗΠΑ στο Παναμερικανικό Πρωτάθλημα Κ16 του 2011 στο Κανκούν του Μεξικού. Επιλέχθηκε στην ομάδα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ17 του 2012 που πραγματοποιήθηκε στο Κάουνας της Λιθουανίας, από τις 29 Ιουνίου έως τις 8 Ιουλίου 2012. Όπως και στο Παναμερικανικό Πρωτάθλημα Κ16 του 2011, ο Ναν βοήθησε για άλλη μια φορά την ομάδα των ΗΠΑ να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Πρωταθλητής Ευρώπης (2024)
Πρωταθλητής Ελλάδας (2024)
Κυπελλούχος Ελλάδας (2025)
ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Χρυσό μετάλλιο στο 2011 Americas U16 Championship
Χρυσό μετάλλιο στο 2012 World U17 Championship
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Μέλος της All-EuroLeague First Team (2024)
EuroLeague MVP Απριλίου/Μαΐου (2024)
EuroLeague MVP Φεβρουαρίου (2025)
Μέλος της NBA All-Rookie First Team (2020)