40

ΜΑΡΙΟΥΣ ΓΚΡΙΓΚΟΝΙΣ

Θέση Small Forward
Ημ. Γέννησης 26/04/1994
Τόπος Γέννησης KAUNAS
Υπηκοότητα ΛΙΘΟΥΑΝΙΚΗ
Ύψος 1.98M
ΜΑΡΙΟΥΣ ΓΚΡΙΓΚΟΝΙΣ 1 Panathinaikos BC
2024-25
TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE
POINTS
3
ASSISTS
1
REBOUNDS
0.7
BLOCKS
0.2
SEE IN DETAIL+-
MATCH TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
ALBA BERLIN - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 17:15 3 0/1 1/4 0/0 1 1 2 1 0 2 0 0 2 1
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FC BAYERN MUNICH 10:27 2 1/1 0/3 0/0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PARIS BASKETBALL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 15:44 7 1/2 1/1 2/2 0 1 1 2 0 1 0 0 2 1
REAL MADRID - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 02:24 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-24
TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE
POINTS
9.1
ASSISTS
1.3
REBOUNDS
2.6
BLOCKS
0
SEE IN DETAIL+-
MATCH TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - OLYMPIACOS PIRAEUS 30:23 17 2/3 4/6 1/2 0 2 2 2 0 1 0 0 2 4
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FC BAYERN MUNICH 23:41 11 2/3 1/6 4/4 1 2 3 0 1 0 0 0 6 2
FENERBAHCE BEKO ISTANBUL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 22:04 5 1/1 0/2 3/4 0 1 1 1 0 1 0 0 5 3
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV 34:25 13 2/3 3/7 0/0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 4
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 31:04 7 1/1 1/5 2/2 0 4 4 1 0 2 0 0 3 0
FC BARCELONA - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 24:34 11 2/5 2/5 1/1 0 3 3 3 0 2 0 0 0 3
ALBA BERLIN - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 34:14 16 1/1 4/8 2/2 0 4 4 2 1 0 0 0 3 3
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ZALGIRIS KAUNAS 35:05 7 1/3 1/4 2/3 0 1 1 1 1 1 0 1 4 1
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 23:33 6 1/3 1/1 1/1 0 2 2 4 0 1 0 0 2 3
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - VALENCIA BASKET 32:42 11 1/1 3/4 0/0 1 3 4 2 1 2 0 0 1 3
PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 39:26 12 2/2 2/5 2/2 0 2 2 4 0 2 0 0 2 2
ANADOLU EFES ISTANBUL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 20:54 4 2/3 0/1 0/0 2 1 3 0 0 1 0 0 0 1
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - REAL MADRID 24:34 3 0/0 1/4 0/0 0 4 4 1 1 0 0 0 0 3
LDLC ASVEL VILLEURBANNE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 27:23 19 2/2 5/9 0/0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2
AS MONACO - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 24:31 15 3/4 3/5 0/0 1 1 2 2 1 1 0 0 2 2
EA7 EMPORIO ARMANI MILAN - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 22:28 3 0/2 1/1 0/0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 2
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE 16:57 9 2/4 1/2 2/2 1 4 5 0 0 0 0 0 1 1
BASKONIA VITORIA-GASTEIZ - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 30:38 11 4/5 0/5 3/3 0 6 6 1 2 1 0 0 4 3
VALENCIA BASKET - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 29:35 11 1/5 2/6 3/3 1 2 3 2 1 0 0 1 4 2
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ANADOLU EFES ISTANBUL 35:02 24 1/3 7/9 1/1 1 3 4 3 1 0 0 0 3 3
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - AS MONACO 32:41 5 0/2 1/4 2/2 0 3 3 1 3 2 0 0 3 4
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE 25:05 10 2/2 1/3 3/3 0 3 3 1 1 2 0 0 3 4
MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 26:34 5 1/3 1/6 0/0 1 2 3 2 1 2 0 1 1 3
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - EA7 EMPORIO ARMANI MILAN 31:56 15 4/4 2/3 1/1 0 3 3 0 1 0 0 0 2 2
ZALGIRIS KAUNAS - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 33:44 15 2/3 3/4 2/2 0 2 2 2 1 1 0 0 4 2
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 21:55 5 1/4 1/2 0/0 0 2 2 1 0 1 0 0 3 5
REAL MADRID - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 19:15 11 0/1 3/5 2/2 0 2 2 1 2 1 0 1 3 2
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - LDLC ASVEL VILLEURBANNE 28:35 14 4/4 2/6 0/0 2 5 7 1 0 1 0 0 2 2
OLYMPIACOS PIRAEUS - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 17:36 7 0/1 2/6 1/2 0 1 1 1 0 2 0 0 2 2
CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 24:29 8 1/2 2/3 0/0 0 3 3 1 0 2 0 0 1 4
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FC BARCELONA 29:13 8 2/4 1/1 1/1 1 3 4 0 1 0 0 0 3 3
VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 15:26 12 4/4 1/2 1/1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 4
FC BAYERN MUNICH - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 15:21 3 0/1 0/2 3/4 0 3 3 0 0 2 0 0 3 1
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ALBA BERLIN 30:59 11 1/2 3/7 0/0 0 1 1 1 1 1 0 0 2 3
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV 24:27 11 0/0 3/8 2/2 0 4 4 2 0 0 0 1 3 4
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV 17:41 2 1/1 0/1 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1
MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 08:57 2 1/1 0/3 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 14:37 8 1/1 2/5 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV 07:05 0 0/0 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 17:32 6 3/4 0/1 0/0 1 0 1 3 1 0 0 0 1 1
REAL MADRID - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 06:40 0 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2
2022-23
TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE
POINTS
8.1
ASSISTS
1.6
REBOUNDS
1.5
BLOCKS
0
SEE IN DETAIL+-
MATCH TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
PANATHINAIKOS ATHENS - REAL MADRID 28:22 5 1/5 1/9 0/0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 3
CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE - PANATHINAIKOS ATHENS 25:10 17 2/2 3/4 4/5 0 2 2 3 0 1 0 0 4 2
ALBA BERLIN - PANATHINAIKOS ATHENS 23:55 14 1/6 3/6 3/3 2 0 2 3 0 3 0 2 3 2
PANATHINAIKOS ATHENS - AS MONACO 14:51 7 2/5 1/2 0/0 0 3 3 1 1 4 0 1 2 5
MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV - PANATHINAIKOS ATHENS 20:27 9 3/5 1/3 0/1 1 2 3 2 1 0 0 0 3 2
PANATHINAIKOS ATHENS - PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE 15:57 9 1/2 1/4 4/4 0 1 1 2 0 1 0 1 2 3
PANATHINAIKOS ATHENS - CAZOO BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 20:28 13 2/3 2/4 3/4 0 2 2 1 0 0 0 0 4 4
FENERBAHCE BEKO ISTANBUL - PANATHINAIKOS ATHENS 04:52 0 0/0 0/2 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
ANADOLU EFES ISTANBUL - PANATHINAIKOS ATHENS 10:49 9 1/1 2/5 1/1 0 2 2 1 0 1 0 0 1 0
PANATHINAIKOS ATHENS - OLYMPIACOS PIRAEUS 12:27 4 0/0 1/1 1/2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2
FC BAYERN MUNICH - PANATHINAIKOS ATHENS 15:54 3 0/1 1/1 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 2
PANATHINAIKOS ATHENS - MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV 05:47 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA - PANATHINAIKOS ATHENS 21:18 3 0/0 1/4 0/0 1 1 2 2 0 3 0 0 2 3
PANATHINAIKOS ATHENS - ZALGIRIS KAUNAS 06:48 4 0/0 0/0 4/6 1 0 1 0 1 1 0 0 3 1
REAL MADRID - PANATHINAIKOS ATHENS 21:09 12 2/5 1/2 5/5 1 3 4 2 0 1 0 0 4 3
CAZOO BASKONIA VITORIA-GASTEIZ - PANATHINAIKOS ATHENS 20:39 7 2/4 0/1 3/3 0 0 0 2 0 1 0 0 4 2
PANATHINAIKOS ATHENS - VALENCIA BASKET 09:12 5 0/0 1/1 2/2 0 1 1 2 0 2 0 0 1 1
EA7 EMPORIO ARMANI MILAN - PANATHINAIKOS ATHENS 04:00 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PANATHINAIKOS ATHENS - ANADOLU EFES ISTANBUL 23:03 23 1/2 5/7 6/7 0 1 1 4 1 1 0 0 4 5
AS MONACO - PANATHINAIKOS ATHENS 15:39 6 0/1 2/3 0/0 2 1 3 2 0 3 0 0 3 4
PANATHINAIKOS ATHENS - CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE 25:53 7 0/1 1/2 4/4 0 4 4 3 1 2 0 0 4 3
LDLC ASVEL VILLEURBANNE - PANATHINAIKOS ATHENS 24:48 9 0/1 3/6 0/0 0 2 2 2 1 1 0 0 3 2
PANATHINAIKOS ATHENS - FC BARCELONA 27:32 13 0/0 1/2 10/11 0 2 2 2 0 1 0 0 7 3
PANATHINAIKOS ATHENS - FC BAYERN MUNICH 20:14 8 1/3 1/3 3/5 0 0 0 3 1 2 0 0 5 1
OLYMPIACOS PIRAEUS - PANATHINAIKOS ATHENS 18:29 8 0/1 2/3 2/2 0 2 2 2 0 0 0 0 2 3
PANATHINAIKOS ATHENS - ALBA BERLIN 25:53 15 2/2 1/4 8/10 0 1 1 1 0 1 0 0 8 3
PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE - PANATHINAIKOS ATHENS 19:53 10 2/3 2/5 0/0 1 2 3 0 2 2 0 1 3 2
BASKET LEAGUE 2022 - 23
STOIXIMAN GBL
POINTS
12.37
ASSISTS
2.79
REBOUNDS
2.94
BLOCKS
0.05
SEE IN DETAIL+-
MATCH TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
ΑΡΗΣ Midea - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 30:31 10 0/0 3/7 1/2 1 3 4 1 0 1 1 0 4 4
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - IONIKOS BASKET 20:54 9 1/2 1/4 4/5 2 1 3 5 0 2 0 0 4 1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΛΑΥΡΙΟ DHI 19:49 6 0/0 2/4 0/0 0 3 3 4 1 2 0 0 4 2
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 18:30 11 0/0 3/6 2/2 1 2 3 1 0 0 0 0 5 2
ΑΕΚ Betsson BC - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 27:21 17 2/3 3/8 4/8 0 2 2 3 2 2 0 0 7 2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 28:15 13 3/5 1/6 4/4 2 3 5 3 0 1 0 0 6 2
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 22:04 13 2/4 3/6 0/0 0 0 0 2 1 4 0 1 0 1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's 29:07 9 1/2 1/4 4/5 0 3 3 2 1 3 0 0 5 4
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 18:37 8 1/1 0/2 6/7 1 2 3 1 0 1 0 0 5 3
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 25:40 23 2/2 5/8 4/4 0 0 0 4 2 2 0 0 4 0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's 25:19 14 0/0 3/6 5/6 0 4 4 6 2 3 0 0 4 1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's 22:37 4 0/3 1/3 1/4 1 0 1 0 0 0 0 0 5 2
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's 31:04 20 2/4 4/6 4/4 0 7 7 2 1 2 0 0 7 1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's 34:40 20 4/5 2/6 6/8 0 5 5 6 1 4 0 0 6 3
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's 24:58 16 2/5 4/5 0/0 0 2 2 5 2 2 0 2 5 3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 26:56 17 3/7 2/6 5/6 2 3 5 0 0 3 0 1 6 2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 33:25 8 2/8 1/4 1/2 0 0 0 4 2 2 0 0 2 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 28:39 13 1/4 2/5 5/5 0 2 2 2 1 3 0 2 5 3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 17:31 4 2/5 0/2 0/0 3 1 4 2 0 1 0 1 0 2
SUPER CUP 2022 by aegean islands
STOIXIMAN GBL
POINTS
8.5
ASSISTS
2
REBOUNDS
3.5
BLOCKS
0
SEE IN DETAIL+-
MATCH TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 28:01 13 2/3 2/4 3/5 0 2 2 1 0 3 0 0 7 2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 28:13 4 0/3 0/6 4/5 1 4 5 3 1 2 0 0 3 3
BASKET LEAGUE 2023-24
STOIXIMAN GBL
POINTS
9.2
ASSISTS
1.57
REBOUNDS
2.37
BLOCKS
0.03
SEE IN DETAIL+-
MATCH TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΜΑΡΟΥΣΙ 17:36 11 1/1 3/6 0/0 0 6 6 1 0 1 0 0 2 2
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's 27:49 20 3/3 3/6 5/6 0 2 2 1 1 0 0 0 5 3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 25:51 4 2/5 0/3 0/0 0 1 1 1 2 1 0 0 4 4
ΑΕΚ Betsson BC - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 22:16 13 5/5 1/4 0/1 0 2 2 1 1 0 0 0 1 2
ΑΡΗΣ Midea - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 31:42 10 0/1 3/7 1/2 2 2 4 1 2 2 0 1 2 2
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 22:28 5 1/1 1/2 0/0 0 3 3 4 0 1 0 0 1 2
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 13:52 8 1/3 2/2 0/0 1 2 3 3 1 0 0 1 1 0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ 04:57 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΜΑΡΟΥΣΙ 16:45 16 2/2 3/5 3/4 0 3 3 2 0 1 0 0 2 1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA 15:22 0 0/1 0/3 0/0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's 30:01 11 0/4 2/3 5/5 1 2 3 2 1 0 0 0 4 0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΛΑΥΡΙΟ DHI 09:18 12 1/1 3/4 1/1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 35:46 18 2/4 3/5 5/5 0 2 2 0 0 1 0 0 4 2
ΑΡΗΣ Midea - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 27:16 11 1/2 1/2 6/6 1 2 3 0 1 1 0 0 8 0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 14:45 4 2/2 0/2 0/0 0 2 2 1 0 2 0 0 0 1
ΑΕΚ Betsson BC - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 20:34 8 1/2 2/2 0/0 0 2 2 0 0 2 1 1 2 1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ 18:43 5 1/2 1/3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
ΠΑΟΚ mateco - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 24:58 14 2/3 2/5 4/4 2 0 2 1 0 0 0 0 4 2
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 13:40 10 0/0 3/4 1/2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA 07:04 11 1/1 3/3 0/0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΛΑΥΡΙΟ DHI 14:25 14 2/2 1/2 7/7 2 1 3 2 2 1 0 0 4 1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA 19:28 10 1/4 2/5 2/3 0 2 2 1 1 0 0 0 4 0
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 28:46 23 1/2 6/6 3/4 1 4 5 0 1 3 0 0 5 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 21:15 5 0/0 1/1 2/2 1 2 3 3 2 1 0 0 3 2
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's 20:06 4 1/3 0/1 2/2 0 4 4 4 1 0 0 0 1 2
ΑΡΗΣ Midea - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 17:46 10 1/3 2/5 2/2 3 1 4 4 2 1 0 0 4 4
ΠΑΟΚ mateco - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 22:37 15 2/2 2/5 5/6 0 3 3 3 0 2 0 0 6 2
ΠΑΟΚ mateco - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 27:40 9 0/2 3/4 0/0 2 3 5 2 0 0 0 0 2 3
ΑΡΗΣ Midea - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 24:34 11 1/2 3/6 0/0 3 5 8 4 2 0 0 0 1 2
ΑΡΗΣ Midea - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 21:55 11 2/3 1/3 4/5 1 1 2 3 1 0 0 0 2 4
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 14:01 6 0/1 2/3 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 21:07 9 1/2 2/3 1/1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 06:43 0 0/0 0/1 0/0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 20:25 2 0/1 0/1 2/2 0 1 1 4 1 2 0 0 1 2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 13:46 2 0/0 0/2 2/2 1 1 2 0 0 0 0 0 2 2
SUPER CUP 2023
STOIXIMAN GBL
POINTS
3
ASSISTS
0
REBOUNDS
0
BLOCKS
0
SEE IN DETAIL+-
MATCH TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
ΠΑΟΚ mateco - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 17:25 3 1/2 0/1 1/2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2
Stoiximan GBL 2024-25
STOIXIMAN GBL
POINTS
12.5
ASSISTS
1
REBOUNDS
2.5
BLOCKS
0
SEE IN DETAIL+-
MATCH TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
ΠΑΟΚ mateco - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 25:49 8 1/1 2/2 0/1 0 2 2 1 2 1 0 0 3 3
ΑΕΚ Betsson BC - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 25:52 17 3/5 2/5 5/5 0 3 3 1 1 1 0 0 4 0
Stoiximan SUPER CUP 2024
STOIXIMAN GBL
POINTS
13
ASSISTS
0
REBOUNDS
2
BLOCKS
0
SEE IN DETAIL+-
MATCH TIME POINTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AS ST TO BLOCKS FOULS
O D T FV AG RV CM
ΑΡΗΣ Midea - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 22:58 7 0/0 1/3 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 29:43 19 0/1 4/6 7/9 0 4 4 0 0 0 0 1 6 2

Ο Μάριους Γκριγκόνις γεννήθηκε στις 26 Απριλίου του 1994 στην πόλη Kaunas της Λιθουανίας, έχει ύψος 1.98μ. και αγωνίζεται στις θέσεις «2» και «3».

Έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στην NKL και τη σχολική ομάδα του Άρβιντας Σαμπόνις. Τη σεζόν 2012-2013 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Zalgiris Kaunas και την επόμενη χρονιά δόθηκε δανεικός στην ισπανική Penas Huesca.

Το 2014 υπέγραψε στην Manresa όπου και παρέμεινε για δύο χρόνια. Ολοκλήρωσε τη δεύτερή του σεζόν εκεί έχοντας 9.7 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατά μέσο όρο σε 34 αγώνες της ACB.

Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν η Iberostar Tenerife, στην οποία αγωνίστηκε τη σεζόν 2016-2017 κατακτώντας μαζί της το BCL. Μάλιστα, ο ίδιος αναδείχθηκε και MVP του Final 4. Συνολικά στη διοργάνωση είχε 9.3 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ κατά μέσο όρο.

H σεζόν 2017-2018 τον βρήκε στην Alba Berlin. Με την γερμανική ομάδα είχε 11.6 πόντους, 2.6 ασίστ και 3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 8 ματς του Eurocup.

Το καλοκαίρι του 2018 ο Γκριγκόνις επέστρεψε στη Zalgiris Kaunas και αγωνίστηκε εκεί για τρία χρόνια κατακτώντας ισάριθμα πρωταθλήματα Λιθουανίας. Τη σεζόν 2020-2021 μέτρησε 13.4 πόντους, 3.3 ασίστ και 2.1 ριμπάουντ σε 34 αγώνες της Euroleague.

Η εξαιρετική του σεζόν τον έφερε στην CSKA Moscow με την οποία υπέγραψε τον Ιούνιο του 2021. Σε 16 αγώνες στην Euroleague είχε κατά μέσο όρο 8.5 πόντους, 1.9 ασίστ και 1.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Στις τέσσερις σεζόν που έχει αγωνιστεί στην Euroleague μετρά 10.7 πόντους, 2.4 ασίστ και 2.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 94 αγώνες.

Ο Γκριγκόνις αγωνίστηκε σε όλα τα κλιμάκια των Εθνικών Ομάδων της χώρας του κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ16 το 2010 και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 το 2012 καθώς και το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ19 το 2013. Από το 2014 αποτελεί μέλος της Εθνικής Ομάδας Ανδρών της Λιθουανίας.   

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Πρωταθλητής Ευρώπης (2024)
Πρωταθλητής Ελλάδας (2024)
Κυπελλούχος Ελλάδας (2025)
