ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ

MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
ALBA BERLIN - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 16:00 | 10 | 1/3 | 2/5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FC BAYERN MUNICH | 13:25 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARIS BASKETBALL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 14:52 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
REAL MADRID - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 24:20 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FENERBAHCE BEKO ISTANBUL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 19:51 | 13 | 2/2 | 3/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - LDLC ASVEL VILLEURBANNE | 12:18 | 9 | 1/3 | 2/4 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 26:13 | 10 | 1/1 | 2/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - OLYMPIACOS PIRAEUS | 30:30 | 12 | 2/3 | 1/3 | 5/5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV | 12:24 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 28:31 | 10 | 2/3 | 2/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
ZALGIRIS KAUNAS - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 22:30 | 5 | 0/2 | 1/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - AS MONACO | 26:14 | 11 | 0/0 | 1/5 | 8/8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FC BARCELONA | 18:00 | 6 | 1/2 | 0/3 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 23:19 | 15 | 2/5 | 3/9 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ANADOLU EFES ISTANBUL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 25:44 | 15 | 2/2 | 3/5 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - EA7 EMPORIO ARMANI MILAN | 19:53 | 9 | 0/1 | 3/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - BASKONIA VITORIA-GASTEIZ | 13:31 | 5 | 1/1 | 0/3 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
FC BAYERN MUNICH - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 25:08 | 11 | 0/2 | 2/4 | 5/5 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | 16:15 | 5 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FC BARCELONA - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 19:38 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
BASKONIA VITORIA-GASTEIZ - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 14:50 | 1 | 0/0 | 0/3 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ZALGIRIS KAUNAS | 20:10 | 16 | 1/2 | 2/4 | 8/9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
EA7 EMPORIO ARMANI MILAN - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 31:08 | 22 | 2/3 | 5/9 | 3/5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FENERBAHCE BEKO ISTANBUL | 26:35 | 23 | 3/4 | 4/6 | 5/5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ANADOLU EFES ISTANBUL | 26:20 | 13 | 2/2 | 2/4 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
LDLC ASVEL VILLEURBANNE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 20:51 | 12 | 1/2 | 2/4 | 4/5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - REAL MADRID | 22:59 | 10 | 4/5 | 0/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
OLYMPIACOS PIRAEUS - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 27:17 | 9 | 1/3 | 0/4 | 7/7 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ALBA BERLIN | 17:52 | 4 | 1/5 | 0/2 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 18:27 | 9 | 2/8 | 0/3 | 5/6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - PARIS BASKETBALL | 29:44 | 20 | 2/4 | 4/6 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
AS MONACO - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 21:17 | 3 | 1/4 | 0/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE | 25:59 | 4 | 1/2 | 0/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ANADOLU EFES ISTANBUL | 26:25 | 13 | 2/2 | 1/3 | 6/6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - OLYMPIACOS PIRAEUS | 31:12 | 20 | 5/9 | 2/6 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 4 |
FENERBAHCE BEKO ISTANBUL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 22:18 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV | 32:08 | 9 | 1/5 | 1/6 | 4/7 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - BASKONIA VITORIA-GASTEIZ | 25:49 | 12 | 2/5 | 1/5 | 5/6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
ALBA BERLIN - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 30:52 | 14 | 3/5 | 2/5 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ZALGIRIS KAUNAS | 29:20 | 16 | 5/7 | 1/4 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | 24:15 | 11 | 3/5 | 0/3 | 5/5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - VALENCIA BASKET | 25:19 | 12 | 4/6 | 0/4 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 21:50 | 6 | 2/5 | 0/4 | 2/3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ANADOLU EFES ISTANBUL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 27:38 | 9 | 0/4 | 3/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - REAL MADRID | 12:36 | 6 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LDLC ASVEL VILLEURBANNE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 34:20 | 18 | 1/3 | 3/7 | 7/8 | 0 | 5 | 5 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 |
AS MONACO - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 31:26 | 17 | 4/6 | 2/4 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
EA7 EMPORIO ARMANI MILAN - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 32:06 | 9 | 1/1 | 1/3 | 4/5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE | 28:24 | 9 | 1/2 | 2/4 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
BASKONIA VITORIA-GASTEIZ - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 20:46 | 11 | 0/1 | 3/4 | 2/3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ANADOLU EFES ISTANBUL | 21:51 | 9 | 0/0 | 2/4 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - AS MONACO | 17:38 | 6 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE | 26:46 | 10 | 2/3 | 1/3 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
REAL MADRID - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 24:52 | 16 | 2/2 | 3/5 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - LDLC ASVEL VILLEURBANNE | 27:20 | 14 | 2/4 | 3/6 | 1/1 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
OLYMPIACOS PIRAEUS - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 20:36 | 7 | 1/4 | 1/3 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 27:09 | 17 | 3/4 | 3/5 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FC BARCELONA | 33:31 | 18 | 4/4 | 2/5 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 32:19 | 20 | 4/5 | 3/6 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
FC BAYERN MUNICH - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 21:35 | 12 | 1/4 | 2/4 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ALBA BERLIN | 29:43 | 16 | 2/3 | 3/3 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV | 32:18 | 12 | 2/3 | 1/3 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV | 29:23 | 29 | 8/9 | 4/7 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 20:19 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 33:57 | 20 | 5/9 | 1/2 | 7/7 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV | 19:38 | 15 | 4/4 | 2/6 | 1/1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FENERBAHCE BEKO ISTANBUL | 17:45 | 4 | 1/2 | 0/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
REAL MADRID - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 25:00 | 24 | 2/2 | 4/4 | 8/9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΜΑΡΟΥΣΙ | 06:13 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 23:28 | 5 | 2/3 | 0/6 | 1/1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
ΑΕΚ Betsson BC - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 21:30 | 15 | 3/4 | 2/3 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ΑΡΗΣ Midea - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 16:15 | 5 | 1/1 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 15:46 | 8 | 0/1 | 2/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 13:07 | 8 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ | 17:54 | 5 | 0/3 | 1/2 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ΠΑΟΚ mateco - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 27:49 | 11 | 1/2 | 1/4 | 6/6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 22:21 | 6 | 0/0 | 1/5 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 07:10 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΑΡΗΣ Midea - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 17:34 | 5 | 0/3 | 1/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ | 14:03 | 2 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ΠΑΟΚ mateco - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 14:04 | 10 | 1/1 | 1/2 | 5/5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 17:13 | 11 | 2/2 | 2/3 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 10:28 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 14:07 | 4 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 31:55 | 10 | 0/1 | 2/4 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's | 21:31 | 6 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ΑΡΗΣ Midea - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 09:43 | 7 | 0/2 | 1/1 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ΑΡΗΣ Midea - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 09:57 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 27:22 | 16 | 0/1 | 5/7 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 27:12 | 12 | 2/4 | 2/5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 22:46 | 13 | 4/5 | 0/4 | 5/5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 21:31 | 12 | 2/5 | 2/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 29:10 | 29 | 6/9 | 4/5 | 5/6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
ΠΑΟΚ mateco - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 21:52 | 8 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 29:16 | 9 | 3/3 | 0/5 | 3/3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ | 21:31 | 6 | 2/3 | 0/2 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
ΠΑΟΚ mateco - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 20:54 | 4 | 1/3 | 0/7 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 18:57 | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 15:37 | 7 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 19:49 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΧΥΜΟΙ VIVA - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 16:19 | 7 | 1/2 | 1/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΜΑΡΟΥΣΙ | 19:01 | 15 | 3/5 | 3/4 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΛΑΥΡΙΟ DHI | 18:31 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΕΚ Betsson BC - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 15:03 | 9 | 1/1 | 2/4 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ | 13:52 | 6 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΡΗΣ Midea - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 08:22 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 17:55 | 12 | 1/2 | 2/4 | 4/6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 25:18 | 12 | 0/1 | 3/3 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΧΥΜΟΙ VIVA - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 18:06 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 15:12 | 6 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΛΑΥΡΙΟ DHI | 21:49 | 4 | 0/0 | 1/3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΜΑΡΟΥΣΙ | 25:30 | 13 | 0/2 | 3/5 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
ΑΡΗΣ Midea - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 17:19 | 3 | 0/0 | 0/1 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's | 18:19 | 9 | 3/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
