ΤΙ ΤΖΕΪ ΣΟΡΤΣ
| MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FC BAYERN MUNICH | 10:35 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FC BARCELONA | 11:21 | 4 | 1/3 | 0/0 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| KOSNER BASKONIA VITORIA-GASTEIZ - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 19:25 | 5 | 2/7 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - LDLC ASVEL VILLEURBANNE | 13:05 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ANADOLU EFES ISTANBUL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 11:32 | 7 | 2/4 | 0/0 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| VIRTUS BOLOGNA - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 23:36 | 15 | 5/5 | 0/1 | 5/5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - MACCABI RAPYD TEL AVIV | 15:27 | 13 | 3/4 | 1/1 | 4/6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| AS MONACO - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 09:48 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 17:14 | 7 | 3/7 | 0/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PARIS BASKETBALL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 21:20 | 13 | 5/9 | 0/1 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| REAL MADRID - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 32:43 | 19 | 5/8 | 1/3 | 6/7 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - DUBAI BASKETBALL | 16:41 | 7 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE | 14:51 | 5 | 1/5 | 1/2 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - VALENCIA BASKET | 27:51 | 19 | 5/10 | 2/4 | 3/5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| EA7 EMPORIO ARMANI MILAN - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 20:22 | 11 | 3/7 | 1/1 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| FENERBAHCE BEKO ISTANBUL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 13:48 | 5 | 1/5 | 0/1 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - HAPOEL IBI TEL AVIV | 13:33 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZALGIRIS KAUNAS - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 21:50 | 15 | 4/9 | 2/4 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - OLYMPIACOS PIRAEUS | 05:21 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - EA7 EMPORIO ARMANI MILAN | 08:12 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - VIRTUS BOLOGNA | 22:38 | 4 | 1/5 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| FC BAYERN MUNICH - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 21:12 | 8 | 4/7 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| MACCABI RAPYD TEL AVIV - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 28:11 | 13 | 6/10 | 0/4 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| LDLC ASVEL VILLEURBANNE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 11:13 | 2 | 0/4 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - REAL MADRID | 15:33 | 9 | 4/5 | 0/1 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 26:04 | 21 | 8/11 | 0/1 | 5/5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - FENERBAHCE BEKO ISTANBUL | 12:04 | 10 | 5/7 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - PARIS BASKETBALL | 30:17 | 14 | 3/5 | 1/2 | 5/8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| OLYMPIACOS PIRAEUS - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 03:51 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ZALGIRIS KAUNAS | 07:31 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE | 06:29 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DUBAI BASKETBALL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 07:17 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - AS MONACO | 17:05 | 12 | 5/8 | 0/0 | 2/5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| HAPOEL IBI TEL AVIV - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 08:42 | 6 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| FC BARCELONA - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 15:15 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| VALENCIA BASKET - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 12:17 | 7 | 3/6 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ANADOLU EFES ISTANBUL | 20:49 | 8 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - AS MONACO | 22:24 | 21 | 8/11 | 1/2 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| VALENCIA BASKET - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 21:59 | 12 | 4/11 | 0/1 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| VALENCIA BASKET - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 19:07 | 10 | 4/11 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - VALENCIA BASKET | 21:31 | 17 | 5/9 | 2/4 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - VALENCIA BASKET | 06:47 | 3 | 0/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| VALENCIA BASKET - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 05:46 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ο Τι Τζέι Σορτς ΙΙ γεννήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 1997 στο Irvine της California στις ΗΠΑ, έχει ύφος 1.75 μ. και αγωνίζεται στη θέση του πλεϊμέικερ.
Ξεκίνησε την μπασκετική διαδρομή του από το Tustin High School, με το Saddleback College να αποτελεί τον πρώτο του σταθμό στο NCAA. Μετά από τη δεύτερη σεζόν του, όπου είχε 20 πόντους ανά αγώνα, πήρε μεταγραφή για το UC Davis, από το οποίο αποφοίτησε το 2019.
Η BK Ventspils της Λετονίας αποτέλεσε την πρώτη ομάδα της επαγγελματικής καριέρας του (2019/20) με την οποία είχε 11.8 πόντους, 3.3 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1.4 κλεψίματα ανά αγώνα, για να ακολουθήσουν οι Hamburg Towers της Γερμανίας (2020/21) με απολογισμό τους 14.3 πόντους, τα 2.8 ριμπάουντ, τις 5.2 ασίστ και τα 1.8 κλεψίματα κατά μέσο όρο.
Το 2021/22 φόρεσε τη φανέλα της Crailsheim Merlin, κερδίζοντας τον τίτλο του πρώτου σκόρερ της Basketball Bundesliga (με 21 πόντους ανά αγώνα). Εκείνη τη σεζόν, είχε επίσης 3.5 ριμπάουντ, 6.9 ασίστ και 2 κλεψίματα κατά μέσο όρο.
Η Telekom Baskets Bonn (2022/23) αποτέλεσε τον τρίτο διαδοχικό γερμανικό σταθμό της καριέρας του.
Εκεί, η εξέλιξή του ήταν ραγδαία αφού εξελίχθηκε στον αδιαμφισβήτητο ηγέτη της Telekom Baskets Bonn σε Basketball Bundesliga και FIBA Basketball Champions League, κερδίζοντας τον τίτλο του MVP σε αμφότερες διοργανώσεις. Με τη γερμανική ομάδα πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου στο FIBA Basketball Champions League, αλλά και το βραβείο του Final Four MVP.
Στη Basketball Bundesliga είχε 18.1 πόντους, 3.2 ριμπάουντ, 7.3 ασίστ και 1.2 κλεψίματα κατά μέσο όρο, ενώ στο FIBA Basketball Champions League είχε 19.5 πόντους, 3.6 ριμπάουντ, 6.8 ασίστ και 1.4 κλεψίματα ανά αγώνα.
Το καλοκαίρι του 2023 πήρε μεταγραφή για την Paris Basketball, με την οποία πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή διετία, κατακτώντας τέσσερις τίτλους: την LNB (2025), το French League Cup (2024), το French Cup (2025) και το EuroCup (2024). Σε αυτό το διάστημα αναδείχθηκε επίσης LNB Elite MVP (2024, 2025), French League Cup MVP (2024), LNB Elite Top Scorer (2024) και EuroCup MVP (2024).
Το 2023/24 είχε 16.3 πόντους, 3.3 ριμπάουντ, 6.6 ασίστ και 1.3 κλεψίματα στην LNB, ενώ το 2024/25 οι μέσοι όροι του ήταν 16.9 πόντοι (με 39.4% στο τρίποντο), 2 ριμπάουντ, 7.9 ασίστ και 1 κλέψιμο. Στη διάρκεια των τελικών της LNB το 2024/25 ανέβασε ακόμη περισσότερο τα νούμερά του (21.1 πόντοι με 36.8% στο τρίποντο, 2.8 ριμπάουντ και 7.9 ασίστ), οδηγώντας την Paris Basketball στην κατάκτηση του τίτλου για πρώτη φορά στην ιστορία της!
Το 2024/25 αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην EuroLeague, ξεχωρίζοντας εκ νέου με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του. Με 19 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 7.3 ασίστ και 1 κλέψιμο κατά μέσο όρο, ο Τι Τζέι Σορτς ήταν μέλος της All-EuroLeague First Team και EuroLeague Play-in MVP. Με τις 7.3 ασίστ που είχε ανά αγώνα, αναδείχθηκε μάλιστα ο κορυφαίος δημιουργός της σεζόν στην EuroLeague.