KYLE
GUY
SHOOTING GUARD

BIRTH DATE
11/08/1997
BIRTH PLACE
INDIANAPOLIS
NATIONALITY
AMERICAN
HEIGHT
1.88
- STATS
- BIO
EUROLEAGUE
2023-2024 POINTS
2,9
ASSISTS
0,5
REBOUNDS
0,5
BLOCKS
SEE IN DETAIL+ 0,1
MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - OLYMPIACOS | 11:28 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - BAYERN MUNICH | 06:28 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
FENERBAHCE INSTANBUL - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 18:44 | 13 | 2/3 | 3/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - MACCABI FOX TΑ | 05:34 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - BITCI BASKONIA VITORIA GASTEIZ | 19:52 | 13 | 3/3 | 2/4 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
FC BARCELONA LASSA - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 19:47 | 6 | 0/1 | 1/4 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
ALBA BERLIN - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - ZALGIRIS KAUNAS | 01:21 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - VALENCIA BASKET CLUB | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIZAN MT:S Β. - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GREEK BASKET LEAGUE
2023-2024 POINTS
2,6
ASSISTS
0,5
REBOUNDS
0,5
BLOCKS
SEE IN DETAIL+ 0,0
MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
PAOK - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLYMPIACOS - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAOK - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLYMPIACOS - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - MAROUSSI | 30:18 | 4 | 2/5 | 0/6 | 0/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - LAVRIO MEGABOLT | 27:40 | 13 | 2/4 | 3/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
OLYMPIACOS - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 24:20 | 11 | 1/2 | 3/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - APOLLON PATRAS OSCAR | 21:18 | 6 | 0/1 | 2/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ARIS - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - AEK | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOLOSSOS H HOTELS - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS - AS KARDITSA | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GREEK SUPERCUP
2023-2024 POINTS
7,0
ASSISTS
0,5
REBOUNDS
0,5
BLOCKS
SEE IN DETAIL+ 0,0
MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
PAOK - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 22:41 | 14 | 1/1 | 4/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OLYMPIACOS - PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 18:56 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |