ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΩΡΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΚΑΝΑΛΙ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ | ALTION ARENA / OAKA | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | - | ||
EUROLEAGUE | OAKA ALTION | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | ||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ | ALTION ARENA / OAKA | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | - | ||
EUROLEAGUE | OAKA ALTION | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | MACCABI PLAYTIKA TEL ΑVIV | - | ||
EUROLEAGUE | UNIPOL ARENA | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | - | ||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ | Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | - | ||
EUROLEAGUE | ZALGIRIO ARENA | ZALGIRIS KAUNAS | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | - | ||
EUROLEAGUE | OAKA ALTION | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | AS MONACO | - |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΩΡΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUROLEAGUE | ALEKSANDAR NIKOLIC HALL | CRVENA ZVEZDA | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 77 81 | ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ |