ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
CENTER

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
03/07/1997
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΎΨΟΣ
2,20
- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
- BIO
EUROLEAGUE
2022-2023 POINTS
8,5
ASSISTS
0,7
REBOUNDS
5,7
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 1,2
EUROLEAGUE
2021-2022 POINTS
9,9
ASSISTS
0,8
REBOUNDS
8,0
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 1,7
EUROLEAGUE
2020-2021 POINTS
8,8
ASSISTS
1,0
REBOUNDS
5,4
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 1,6
EUROLEAGUE
2019-2020 POINTS
6,6
ASSISTS
0,2
REBOUNDS
4,6
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,9
EUROLEAGUE
2018-2019 POINTS
3,6
ASSISTS
0,2
REBOUNDS
2,6
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,5
EUROLEAGUE
2015-2016 POINTS
0,5
ASSISTS
0,0
REBOUNDS
0,5
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,1
EUROLEAGUE
2014-2015 POINTS
0,0
ASSISTS
0,0
REBOUNDS
0,0
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,0
MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
FC BARCELONA - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REAL MADRID - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - CRVENA ZVEZDA | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSKA MOSCOW - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSKA MOSCOW - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - CSKA MOSCOW | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - CSKA MOSCOW | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ
2022-2023 POINTS
8,9
ASSISTS
1,3
REBOUNDS
5,6
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 1,2
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ
2021-2022 POINTS
8,8
ASSISTS
0,9
REBOUNDS
7,0
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 1,4
MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
ΑΡΗΣ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 23:06 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 32:46 | 14 | 7/8 | 0/0 | 0/0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS | 17:35 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ΠΑΟΚ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 31:39 | 16 | 8/9 | 0/0 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΕΚ | 17:32 | 10 | 4/8 | 0/0 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 32:03 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT | 32:55 | 10 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ΛΑΡΙΣΑ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 36:50 | 9 | 4/5 | 0/0 | 1/2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 19:43 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ OSCAR - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 17:52 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ | 19:51 | 5 | 2/6 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΡΗΣ | 15:31 | 7 | 3/4 | 0/0 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 35:47 | 20 | 10/15 | 0/0 | 0/0 | 7 | 10 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin | 28:23 | 14 | 7/9 | 0/0 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 30:32 | 11 | 3/8 | 0/0 | 5/6 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΟΚ | 30:33 | 17 | 7/10 | 0/1 | 3/3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
ΑΕΚ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 33:03 | 11 | 5/7 | 0/0 | 1/3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 37:11 | 10 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 27:52 | 11 | 5/6 | 0/0 | 1/1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ OSCAR | 18:01 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
ΗΡΑΚΛΗΣ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 33:47 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΡΗΣ | 20:00 | 10 | 4/5 | 0/1 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ΑΡΗΣ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 19:41 | 16 | 8/8 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΡΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ | 29:29 | 7 | 3/6 | 0/0 | 1/2 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ΛΑΡΙΣΑ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 30:52 | 10 | 5/7 | 0/1 | 0/2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ | 23:57 | 16 | 6/8 | 0/0 | 4/4 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
ΛΑΡΙΣΑ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 25:28 | 3 | 1/5 | 0/0 | 1/4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ | 25:29 | 10 | 5/11 | 0/0 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 28:00 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 32:52 | 12 | 4/5 | 0/0 | 4/4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 33:17 | 15 | 7/8 | 0/0 | 1/2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ
2020-2021 POINTS
10,2
ASSISTS
1,0
REBOUNDS
5,7
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 1,3
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ
2019-2020 POINTS
9,1
ASSISTS
0,5
REBOUNDS
5,5
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 1,1
MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΕΚ | 14:26 | 8 | 3/7 | 0/0 | 2/5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 15:58 | 16 | 8/8 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 16:11 | 11 | 5/7 | 0/0 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ΠΑΟΚ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 15:15 | 10 | 3/4 | 0/0 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΡΗΣ | 16:56 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ΛΑΡΙΣΑ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 12:13 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 14:14 | 9 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ | 12:51 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 17:30 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 17:40 | 9 | 4/6 | 0/0 | 1/6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS | 16:16 | 18 | 8/9 | 0/0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 17:54 | 18 | 9/11 | 0/0 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ΑΕΚ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 12:38 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT | 13:43 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 22:15 | 23 | 11/13 | 0/0 | 1/2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
ΑΡΗΣ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 27:44 | 11 | 4/6 | 0/0 | 3/4 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 12:09 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ΗΡΑΚΛΗΣ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ
2018-2019 POINTS
5,9
ASSISTS
0,5
REBOUNDS
4,5
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,9
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ
2015-2016 POINTS
6,7
ASSISTS
0,5
REBOUNDS
2,6
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,5
MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 02:38 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS | 14:09 | 10 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ OSCAR - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS | 16:32 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 08:01 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ OSCAR | 17:02 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 23:01 | 13 | 6/8 | 0/0 | 1/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
ΠΑΟΚ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 11:23 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT | 23:47 | 16 | 8/9 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 11:25 | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. | 22:07 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 |
ΚΑΒΑΛΑ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 08:18 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΕΚ | 06:10 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 15:04 | 9 | 4/5 | 0/0 | 1/1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 10:47 | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GREEK SUPERCUP
2021-2022 POINTS
8,0
ASSISTS
1,0
REBOUNDS
6,0
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 2,0
MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT | 19:10 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 27:34 | 14 | 7/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |