ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
SMALL FORWARD

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
30/03/1994
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΎΨΟΣ
2,07
- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
- BIO
EUROLEAGUE
2020-2021 POINTS
12,1
ASSISTS
2,4
REBOUNDS
4,5
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,2
EUROLEAGUE
2019-2020 POINTS
10,9
ASSISTS
0,8
REBOUNDS
4,1
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,5
EUROLEAGUE
2018-2019 POINTS
9,0
ASSISTS
1,1
REBOUNDS
4,2
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,5
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ
2020-2021 POINTS
8,2
ASSISTS
1,5
REBOUNDS
2,4
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,1
MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΠΑΟΚ | 17:53 | 12 | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
ΑΡΗΣ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS | 21:32 | 10 | 1/2 | 2/4 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ΙΩΝΙΚΟΣ HELLENIC COIN - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BC | 22:07 | 11 | 3/5 | 1/5 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ BAXI - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ | 28:14 | 19 | 5/6 | 3/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΗΡΑΚΛΗΣ | 14:52 | 15 | 3/5 | 2/3 | 3/5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ | 33:09 | 19 | 3/3 | 2/7 | 7/8 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΑΕΚ | 30:17 | 3 | 0/2 | 0/4 | 3/5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 24:29 | 26 | 7/8 | 4/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
ΠΑΟΚ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΑΡΗΣ | 08:53 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ
2019-2020 POINTS
8,8
ASSISTS
1,9
REBOUNDS
2,8
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,3
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ
2018-2019 POINTS
7,3
ASSISTS
1,6
REBOUNDS
3,5
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,3