ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΤΟΓΛΟΥ
POWER FORWARD

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
11/06/1996
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΎΨΟΣ
2,10
- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
- BIO
EUROLEAGUE
2020-2021 POINTS
9,3
ASSISTS
0,9
REBOUNDS
5,4
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,3
EUROLEAGUE
2019-2020 POINTS
5,8
ASSISTS
0,5
REBOUNDS
3,7
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,3
EUROLEAGUE
2018-2019 POINTS
3,6
ASSISTS
0,3
REBOUNDS
2,5
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,1
EUROLEAGUE
2017-2018 POINTS
0,3
ASSISTS
0,2
REBOUNDS
0,3
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,0
MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
CRVENA ZVEZDA - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 01:13 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALENCIA BASKET CLUB - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FENERBAHCE INSTANBUL - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - CSKA MOSCOW | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ZALGIRIS KAUNAS | 06:43 | 3 | 0/0 | 0/1 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BROSE BAMBERG - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - BITCI BASKONIA VITORIA-GASTEIZ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BC KHIMKI MOSCOW - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 04:12 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
UNICAJA - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ
2020-2021 POINTS
10,2
ASSISTS
1,1
REBOUNDS
5,9
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,6
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ
2019-2020 POINTS
11,0
ASSISTS
0,9
REBOUNDS
7,0
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 1,0
MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΕΚ | 17:08 | 4 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 17:03 | 9 | 3/6 | 0/1 | 3/5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 15:16 | 15 | 3/4 | 1/3 | 6/6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
ΠΑΟΚ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 21:23 | 13 | 5/6 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΡΗΣ | 25:08 | 13 | 3/6 | 1/3 | 4/5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
ΛΑΡΙΣΑ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 20:24 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 24:47 | 14 | 5/7 | 1/3 | 1/2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ | 11:57 | 15 | 4/6 | 2/4 | 1/1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 13:21 | 7 | 1/1 | 1/3 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 16:43 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 20:07 | 6 | 2/7 | 0/1 | 2/4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS | 25:28 | 9 | 3/5 | 0/1 | 3/4 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 20:53 | 19 | 6/10 | 2/2 | 1/2 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ΑΕΚ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 24:38 | 14 | 3/7 | 0/0 | 8/8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT | 20:43 | 11 | 1/2 | 1/2 | 6/8 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 24:54 | 14 | 4/11 | 1/1 | 3/4 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΟΚ | 25:56 | 17 | 8/11 | 0/1 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
ΑΡΗΣ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 22:07 | 7 | 1/5 | 0/2 | 5/6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ | 20:28 | 19 | 4/6 | 1/1 | 8/10 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 09:13 | 11 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ΗΡΑΚΛΗΣ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ
2018-2019 POINTS
5,8
ASSISTS
0,6
REBOUNDS
3,9
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,4
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ
2017-2018 POINTS
5,0
ASSISTS
0,4
REBOUNDS
3,4
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,3