ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΑΜΟΝΤΟΥΡΟΒ
POWER FORWARD
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
20/04/2005
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΎΨΟΣ
2.10
- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
- BIO
EUROLEAGUE
2024-2025 POINTS
0,0
ASSISTS
0,0
REBOUNDS
0,0
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,0
MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
FENERBAHCE INSTANBUL - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUROLEAGUE
2023-2024 POINTS
0,8
ASSISTS
0,3
REBOUNDS
0,0
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,0
MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - BITCI BASKONIA VITORIA-GASTEIZ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC BARCELONA - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 01:22 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - PARTIZAN NIS Β. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MACCABI PLAYTIKA TEL ΑVIV - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUROLEAGUE
2022-2023 POINTS
0,4
ASSISTS
0,0
REBOUNDS
0,0
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,0
MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILAN | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANADOLU EFES - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ZALGIRIS KAUNAS | 00:56 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
REAL MADRID - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BITCI BASKONIA VITORIA-GASTEIZ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - VALENCIA BASKET CLUB | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILAN - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AS MONACO - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 01:30 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - CRVENA ZVEZDA | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ
2024-2025 POINTS
0,0
ASSISTS
0,0
REBOUNDS
1,0
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,0
MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 07:38 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΑΕΚ | 09:10 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ
2023-2024 POINTS
0,5
ASSISTS
0,1
REBOUNDS
0,5
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,1
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ
2022-2023 POINTS
0,4
ASSISTS
0,0
REBOUNDS
0,3
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,0
GREEK SUPERCUP
2023-2024 POINTS
0,0
ASSISTS
0,0
REBOUNDS
0,0
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,0
MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 01:52 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |